지표 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
스마트폰 과의존 위험군 (%) 17.8 18.6 19.1 20.0 23.3 24.2 23.6
유아동(만3~9세) (%) 17.9 19.1 20.7 22.9 27.3 28.4 26.7
청소년(만10~19세) (%) 30.6 30.3 29.3 30.2 35.8 37.0 40.1
성인(만20~59세) (%) 16.1 17.4 18.1 18.8 22.2 23.3 22.8
60대(만60~69세) (%) 11.7 12.9 14.2 14.9 16.8 17.5 15.3

꺾은선 그래프 막대 그래프

출처 : 과학기술정보통신부 스마트폰과의존실태조사
범례에서 개별지표를 선택할 경우 그래프가 사라지거나 나타납니다.