
일
월
분기
년
부정기
선행종합지수 ('13.03)
110.7(2010=100)
선행종합지수(전월비) ('13.03)
0.3%
동행종합지수 ('13.03)
112.3(2010=100)
동행종합지수(전월비) ('13.03)
0.0%,2010=100
후행종합지수 ('13.03)
120.5(2010=100)
후행종합지수(전월비) ('13.03)
0.2%
선행지수 순환변동치 ('13.03)
99.5
동행지수 순환변동치 ('13.03)
98.9
소비자심리지수 ('13.04)
102
선행종합지수: 투자관련 지표나 재고순환, 통화량 등의 지표처럼 실제 경기순환에 앞서 변동하는 개별지표를 가공・종합 하여 만든 지수로
|
| 2010.04 | 99.0 | |
| 2010.05 | 99.6 | |
| 2010.06 | 100.1 | |
| 2010.07 | 100.7 | |
| 2010.08 | 100.8 | |
| 2010.09 | 101.0 | |
| 2010.10 | 100.5 | |
| 2010.11 | 100.5 | |
| 2010.12 | 100.5 | |
| 2011.01 | 101.3 | |
| 2011.02 | 101.6 | |
| 2011.03 | 101.7 | |
| 2011.04 | 101.3 | |
| 2011.05 | 101.6 | |
| 2011.06 | 102.0 | |
| 2011.07 | 102.6 | |
| 2011.08 | 102.9 | |
| 2011.09 | 103.2 | |
| 2011.10 | 103.3 | |
| 2011.11 | 103.4 | |
| 2011.12 | 103.7 | |
| 2012.01 | 104.4 | |
| 2012.02 | 105.4 | |
| 2012.03 | 105.7 | |
| 2012.04 | 106.2 | |
| 2012.05 | 106.3 | |
| 2012.06 | 107.4 | |
| 2012.07 | 108.0 | |
| 2012.08 | 108.1 | |
| 2012.09 | 108.0 | |
| 2012.10 | 108.3 | |
| 2012.11 | 109.1 | |
| 2012.12 | 109.9 | |
| 2013.01 | 110.1 | |
| 2013.02 | 110.4 | |
| 2013.03 | 110.7 | |
