
일
월
분기
년
부정기
화폐발행액(말잔) ('13.03)
56,213.9십억원
M1(협의통화, 말잔) ('13.03)
479,127.5십억원
M1(협의통화, 말잔)(전년동월비) ('13.03)
7.1%
M2(광의통화, 말잔) ('13.03)
1,868,046.5십억원
M2(광의통화, 말잔)(전년동월비) ('13.03)
4.8%
Lf(금융기관유동성, 말잔) ('13.03)
2,508,338.5십억원
Lf(금융기관유동성, 말잔)(전년동월비) ('13.03)
6.5%
예금은행총예금(말잔) ('13.03)
994,749.1십억원
예금은행저축성예금(말잔) ('13.03)
893,309.3십억원
예금은행요구불예금회전율 ('13.03)
29.0회/월
어음부도율(금액기준) ('13.03)
0.10%
주가지수(연월중 평균) ('13.04)
1,938.88(1980.01.04=100)
외환보유액 ('13.04)
328,799,477천달러
화폐발행액: 한국은행의 창구를 통해서 금융기관 등에 지급된 화폐로서 발행된 화폐는 민간에서 현금으로 보유하거나 금융기관이 시재금으로 보유하게 됨
|
| 2010년 | 43,307.2 | |
| 2011년 | 48,657.6 | |
| 2012년 | 54,334.4 | |
| 2010.04 | 38,045.9 | |
| 2010.05 | 39,204.4 | |
| 2010.06 | 38,939.6 | |
| 2010.07 | 39,421.8 | |
| 2010.08 | 39,593.2 | |
| 2010.09 | 43,247.5 | |
| 2010.10 | 41,352.2 | |
| 2010.11 | 41,967.2 | |
| 2010.12 | 43,307.2 | |
| 2011.01 | 48,083.1 | |
| 2011.02 | 44,655.7 | |
| 2011.03 | 43,731.2 | |
| 2011.04 | 44,116.1 | |
| 2011.05 | 44,679.5 | |
| 2011.06 | 44,580.7 | |
| 2011.07 | 44,968.0 | |
| 2011.08 | 45,794.1 | |
| 2011.09 | 47,509.2 | |
| 2011.10 | 47,125.8 | |
| 2011.11 | 47,495.4 | |
| 2011.12 | 48,657.6 | |
| 2012.01 | 52,613.8 | |
| 2012.02 | 49,675.5 | |
| 2012.03 | 49,326.3 | |
| 2012.04 | 49,777.5 | |
| 2012.05 | 50,528.0 | |
| 2012.06 | 50,226.5 | |
| 2012.07 | 50,590.8 | |
| 2012.08 | 50,681.3 | |
| 2012.09 | 55,524.5 | |
| 2012.10 | 52,775.4 | |
| 2012.11 | 53,213.6 | |
| 2012.12 | 54,334.4 | |
| 2013.01 | 55,277.4 | |
| 2013.02 | 56,792.6 | |
| 2013.03 | 56,213.9 | |
