
일
월
분기
년
부정기
의사수 ('13.1/4)
87,197명
교통사고 발생건수 ('11.12)
19,279건
교통사고 사망자수 ('11.12)
478명
자동차 등록현황 ('12)
18,870,533대
|
| 2008.01 | 14,741 | |
| 2008.02 | 14,176 | |
| 2008.03 | 16,752 | |
| 2008.04 | 17,498 | |
| 2008.05 | 19,515 | |
| 2008.06 | 18,824 | |
| 2008.07 | 19,562 | |
| 2008.08 | 18,545 | |
| 2008.09 | 18,023 | |
| 2008.10 | 19,926 | |
| 2008.11 | 19,597 | |
| 2008.12 | 18,663 | |
| 2009.01 | 16,532 | |
| 2009.02 | 15,502 | |
| 2009.03 | 18,224 | |
| 2009.04 | 19,153 | |
| 2009.05 | 20,237 | |
| 2009.06 | 19,249 | |
| 2009.07 | 20,281 | |
| 2009.08 | 19,993 | |
| 2009.09 | 21,004 | |
| 2009.10 | 21,440 | |
| 2009.11 | 20,156 | |
| 2009.12 | 20,219 | |
| 2010.01 | 17,124 | |
| 2010.02 | 15,803 | |
| 2010.03 | 17,801 | |
| 2010.04 | 18,386 | |
| 2010.05 | 20,372 | |
| 2010.06 | 18,910 | |
| 2010.07 | 18,965 | |
| 2010.08 | 19,383 | |
| 2010.09 | 19,439 | |
| 2010.10 | 21,575 | |
| 2010.11 | 20,271 | |
| 2010.12 | 18,849 | |
| 2011.01 | 16,454 | |
| 2011.02 | 14,208 | |
| 2011.03 | 16,832 | |
| 2011.04 | 18,570 | |
| 2011.05 | 19,414 | |
| 2011.06 | 18,505 | |
| 2011.07 | 19,253 | |
| 2011.08 | 18,896 | |
| 2011.09 | 19,065 | |
| 2011.10 | 20,952 | |
| 2011.11 | 20,283 | |
| 2011.12 | 19,279 | |
