한국의 주요지표

KOSIS
2013년 05월 26일 현재
가계
  • 후행종합지수(전월비)
  • 단위:%,2010=100
후행종합지수
2010.04 0.9 98.7
2010.05 0.7 99.4
2010.06 0.6 100.0
2010.07 0.6 100.6
2010.08 0.6 101.2
2010.09 0.3 101.5
2010.10 0.6 102.1
2010.11 0.6 102.7
2010.12 1.0 103.7
2011.01 0.9 104.6
2011.02 0.4 105.0
2011.03 0.6 105.6
2011.04 0.6 106.2
2011.05 1.0 107.3
2011.06 0.8 108.2
2011.07 0.8 109.1
2011.08 0.5 109.7
2011.09 0.5 110.3
2011.10 0.5 110.8
2011.11 0.5 111.4
2011.12 0.8 112.3
2012.01 0.5 112.9
2012.02 0.4 113.4
2012.03 0.4 113.8
2012.04 0.4 114.3
2012.05 0.3 114.7
2012.06 0.4 115.2
2012.07 0.3 115.6
2012.08 0.4 116.1
2012.09 0.4 116.6
2012.10 0.2 116.8
2012.11 0.6 117.5
2012.12 0.8 118.4
2013.01 1.3 119.9
2013.02 0.3 120.2
2013.03 0.2 120.5
후행종합지수(전월비)
확대
차트이미지
COPYRIGHT STATISTICS KOREA. ALL RIGHTS RESERVED