
일
월
분기
년
부정기
광공업생산지수(계절조정) ('13.03)
104.6(2010=100)
광공업생산지수(계절조정,전월비) ('13.03)
-2.6%
광공업생산지수-제조업(계절조정,전월비) ('13.03)
-2.5%
생산자출하지수(계절조정) ('13.03)
104.7(2010=100)
생산자출하지수(전월비) ('13.03)
-2.1%
생산자출하지수-제조업(전월비) ('13.03)
-1.8%
생산자제품재고지수(계절조정) ('13.03)
121.2(2010=100)
생산자제품재고지수(전월비) ('13.03)
-0.4%
생산자제품재고지수-제조업(전월비) ('13.03)
-0.4%
제조업생산능력지수 ('13.03)
108.0(2010=100)
제조업가동률지수(원지수) ('13.03)
96.6(2010=100)
제조업평균가동률 ('13.03)
75.7%
소매업태별판매액지수(불변) ('13.03)
106.8(2010=100)
서비스업생산(불변, 전년동월비) ('13.03)
0.7%
설비투자지수(계절조정) ('13.03)
123.4(2010=100)
설비투자지수(전월비) ('13.03)
-6.6%
국내기계수주액_선박제외(불변) ('13.03)
2,222,872백만원
국내기계수주액_선박제외(불변,전년동월비) ('13.03)
21.1%
국내건설수주액 ('13.03)
4,861,060백만원
국내건설수주액(전년동월비) ('13.03)
-24.1%
국내건설기성액(불변) ('13.03)
7,000,334백만원
국내건설기성액(불변,전년동월비) ('13.03)
3.2%
전산업생산지수-농림어업제외(원지수 전년동월비) ('13.03)
-0.9%
전산업생산지수(계절조정지수 전월비) ('13.03)
-2.1%
|
| 2010년 | -17.7 | 89,814,311.0 |
| 2011년 | 6.1 | 95,331,862.0 |
| 2012년 | -8.9 | 86,820,958.0 |
| 2010 2/4 | -5.8 | 25,539,862.0 |
| 2010 3/4 | -2.3 | 19,351,633.0 |
| 2010 4/4 | -39.5 | 26,472,372.0 |
| 2011 1/4 | -11.5 | 16,335,153.0 |
| 2011 2/4 | -0.9 | 25,319,364.0 |
| 2011 3/4 | 5.6 | 20,444,408.0 |
| 2011 4/4 | 25.5 | 33,232,937.0 |
| 2012 1/4 | 33.3 | 21,772,478.0 |
| 2012 2/4 | -0.7 | 25,135,570.0 |
| 2012 3/4 | -13.6 | 17,664,957.0 |
| 2012 4/4 | -33.1 | 22,247,953.0 |
| 2013 1/4 | -42.2 | 12,588,982.0 |
| 2010.04 | -13.7 | 6,664,740.0 |
| 2010.05 | 19.2 | 8,844,915.0 |
| 2010.06 | -16.1 | 10,030,207.0 |
| 2010.07 | 27.5 | 7,588,516.0 |
| 2010.08 | -10.8 | 4,225,866.0 |
| 2010.09 | -17.4 | 7,537,251.0 |
| 2010.10 | -58.9 | 4,407,386.0 |
| 2010.11 | -47.9 | 7,666,627.0 |
| 2010.12 | -21.5 | 14,398,359.0 |
| 2011.01 | -32.1 | 4,912,480.0 |
| 2011.02 | -16.1 | 4,079,491.0 |
| 2011.03 | 15.5 | 7,343,182.0 |
| 2011.04 | 0.7 | 6,710,203.0 |
| 2011.05 | -19.2 | 7,148,260.0 |
| 2011.06 | 14.3 | 11,460,901.0 |
| 2011.07 | -32.0 | 5,156,656.0 |
| 2011.08 | 79.2 | 7,573,537.0 |
| 2011.09 | 2.3 | 7,714,215.0 |
| 2011.10 | 70.0 | 7,491,015.0 |
| 2011.11 | 17.9 | 9,038,877.0 |
| 2011.12 | 16.0 | 16,703,045.0 |
| 2012.01 | 47.5 | 7,244,325.0 |
| 2012.02 | 99.1 | 8,121,814.0 |
| 2012.03 | -12.8 | 6,406,339.0 |
| 2012.04 | -10.1 | 6,032,840.0 |
| 2012.05 | 0.9 | 7,215,457.0 |
| 2012.06 | 3.7 | 11,887,273.0 |
| 2012.07 | 23.1 | 6,349,968.0 |
| 2012.08 | -32.4 | 5,120,388.0 |
| 2012.09 | -19.7 | 6,194,601.0 |
| 2012.10 | -26.6 | 5,500,517.0 |
| 2012.11 | -20.0 | 7,231,868.0 |
| 2012.12 | -43.0 | 9,515,568.0 |
| 2013.01 | -52.7 | 3,423,588.0 |
| 2013.02 | -47.0 | 4,304,334.0 |
| 2013.03 | -24.1 | 4,861,060.0 |
