한국의 주요지표

KOSIS
2013년 05월 26일 현재
가계
  • 국내건설수주액(전년동월비)
  • 단위:%,백만원
2010년 -17.7 89,814,311.0
2011년 6.1 95,331,862.0
2012년 -8.9 86,820,958.0
2010 2/4 -5.8 25,539,862.0
2010 3/4 -2.3 19,351,633.0
2010 4/4 -39.5 26,472,372.0
2011 1/4 -11.5 16,335,153.0
2011 2/4 -0.9 25,319,364.0
2011 3/4 5.6 20,444,408.0
2011 4/4 25.5 33,232,937.0
2012 1/4 33.3 21,772,478.0
2012 2/4 -0.7 25,135,570.0
2012 3/4 -13.6 17,664,957.0
2012 4/4 -33.1 22,247,953.0
2013 1/4 -42.2 12,588,982.0
2010.04 -13.7 6,664,740.0
2010.05 19.2 8,844,915.0
2010.06 -16.1 10,030,207.0
2010.07 27.5 7,588,516.0
2010.08 -10.8 4,225,866.0
2010.09 -17.4 7,537,251.0
2010.10 -58.9 4,407,386.0
2010.11 -47.9 7,666,627.0
2010.12 -21.5 14,398,359.0
2011.01 -32.1 4,912,480.0
2011.02 -16.1 4,079,491.0
2011.03 15.5 7,343,182.0
2011.04 0.7 6,710,203.0
2011.05 -19.2 7,148,260.0
2011.06 14.3 11,460,901.0
2011.07 -32.0 5,156,656.0
2011.08 79.2 7,573,537.0
2011.09 2.3 7,714,215.0
2011.10 70.0 7,491,015.0
2011.11 17.9 9,038,877.0
2011.12 16.0 16,703,045.0
2012.01 47.5 7,244,325.0
2012.02 99.1 8,121,814.0
2012.03 -12.8 6,406,339.0
2012.04 -10.1 6,032,840.0
2012.05 0.9 7,215,457.0
2012.06 3.7 11,887,273.0
2012.07 23.1 6,349,968.0
2012.08 -32.4 5,120,388.0
2012.09 -19.7 6,194,601.0
2012.10 -26.6 5,500,517.0
2012.11 -20.0 7,231,868.0
2012.12 -43.0 9,515,568.0
2013.01 -52.7 3,423,588.0
2013.02 -47.0 4,304,334.0
2013.03 -24.1 4,861,060.0
국내건설수주액(전년동월비)
확대
차트이미지
COPYRIGHT STATISTICS KOREA. ALL RIGHTS RESERVED