
일
월
분기
년
부정기
화폐발행액(말잔) ('13.03)
56,213.9십억원
M1(협의통화, 말잔) ('13.03)
479,127.5십억원
M1(협의통화, 말잔)(전년동월비) ('13.03)
7.1%
M2(광의통화, 말잔) ('13.03)
1,868,046.5십억원
M2(광의통화, 말잔)(전년동월비) ('13.03)
4.8%
Lf(금융기관유동성, 말잔) ('13.03)
2,508,338.5십억원
Lf(금융기관유동성, 말잔)(전년동월비) ('13.03)
6.5%
예금은행총예금(말잔) ('13.03)
994,749.1십억원
예금은행저축성예금(말잔) ('13.03)
893,309.3십억원
예금은행요구불예금회전율 ('13.03)
29.0회/월
어음부도율(금액기준) ('13.03)
0.10%
주가지수(연월중 평균) ('13.04)
1,938.88(1980.01.04=100)
외환보유액 ('13.04)
328,799,477천달러
|
| 2010년 | 785,784.8 | |
| 2011년 | 851,663.5 | |
| 2012년 | 889,340.6 | |
| 2010.04 | 715,465.9 | |
| 2010.05 | 740,285.7 | |
| 2010.06 | 748,298.8 | |
| 2010.07 | 754,919.3 | |
| 2010.08 | 766,779.4 | |
| 2010.09 | 766,465.6 | |
| 2010.10 | 789,525.0 | |
| 2010.11 | 795,582.0 | |
| 2010.12 | 785,784.8 | |
| 2011.01 | 784,094.2 | |
| 2011.02 | 796,893.4 | |
| 2011.03 | 801,235.4 | |
| 2011.04 | 810,132.1 | |
| 2011.05 | 811,444.5 | |
| 2011.06 | 816,972.2 | |
| 2011.07 | 825,985.4 | |
| 2011.08 | 833,752.9 | |
| 2011.09 | 837,888.2 | |
| 2011.10 | 850,519.6 | |
| 2011.11 | 855,716.4 | |
| 2011.12 | 851,663.5 | |
| 2012.01 | 849,399.7 | |
| 2012.02 | 858,525.5 | |
| 2012.03 | 868,094.7 | |
| 2012.04 | 862,210.7 | |
| 2012.05 | 872,667.4 | |
| 2012.06 | 880,295.9 | |
| 2012.07 | 882,185.0 | |
| 2012.08 | 884,854.4 | |
| 2012.09 | 885,969.7 | |
| 2012.10 | 883,335.0 | |
| 2012.11 | 889,730.6 | |
| 2012.12 | 889,340.6 | |
| 2013.01 | 887,889.3 | |
| 2013.02 | 892,158.8 | |
| 2013.03 | 893,309.3 | |
