


말발굽에 의한 병력 손실은 얼마나 될까?
흥미를 유발할 수 있는 재미있는 주제로 청소년에게 쉽고, 재미있게 통계를 설명해 통계를 일상에서 쉽게 응용할 수 있습니다.

2012년 초·중·고등학생의 사교육 참여율은 69.4%이며,학교급별로는 초등학생의 참여율이 80.9%로 중학생(70.6%)과일반고등학생(57.6%)보다 높게 나타남
- 또한 가구소득이 높을수록 사교육 참여율은 늘어나는 경향을 보이며, 소득이 100만원 미만인 경우, 학생의 절반이
안 되는 33.5%만 사교육을 받았음
학생 1인당 월평균 사교육비는 23만6천원으로 나타났으며,학교급별로는 중학생 27만6천원, 일반고등학생 26만5천원,초등학생 21만9천원으로 중학생 1인당 월평균 사교육비가 가장 높게 나타남
【 학교급별 사교육 참여실태 】
(단위: %, 만원)
| 계 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참여율 | 비용![]() |
참여율 | 비용![]() |
참여율 | 비용![]() |
참여율 | 비용![]() |
|
| 2010 | 73.6 | 24.0 | 86.8 | 24.5 | 72.2 | 25.5 | 61.1 | 26.5 |
| 2011 | 71.7 | 24.0 | 84.6 | 24.1 | 71.0 | 26.2 | 58.7 | 25.9 |
| 2012 | 69.4 | 23.6 | 80.9 | 21.9 | 70.6 | 27.6 | 57.6 | 26.5 |
| 100만원 미만 | 33.5 | 6.8 | 44.1 | 7.6 | 31.9 | 7.6 | 28.5 | 7.7 |
| 100~200만원 미만 | 46.3 | 11.0 | 60.2 | 11.4 | 47.4 | 13.3 | 36.1 | 11.5 |
| 200~300만원 미만 | 64.0 | 16.8 | 77.7 | 17.3 | 62.7 | 19.4 | 47.1 | 16.5 |
| 300~400만원 미만 | 74.5 | 23.0 | 86.6 | 22.4 | 73.7 | 25.6 | 59.1 | 23.8 |
| 400~500만원 미만 | 80.1 | 28.8 | 90.1 | 26.5 | 81.3 | 33.1 | 66.0 | 30.4 |
| 500~600만원 미만 | 83.1 | 33.2 | 91.6 | 29.1 | 84.4 | 37.7 | 70.9 | 36.8 |
| 600~700만원 미만 | 84.2 | 36.7 | 90.9 | 31.4 | 85.7 | 41.7 | 75.0 | 41.1 |
| 700만원 이상 | 83.8 | 42.6 | 91.0 | 35.5 | 84.5 | 45.3 | 76.7 | 51.0 |
자료:통계청,「사교육비조사보고서」각년도
주 : 1) 일반고등학교임
2) 전체 학생 1인당 월평균 금액임












