


말발굽에 의한 병력 손실은 얼마나 될까?
흥미를 유발할 수 있는 재미있는 주제로 청소년에게 쉽고, 재미있게 통계를 설명해 통계를 일상에서 쉽게 응용할 수 있습니다.

2012년 청소년(15~24세)의 경제활동인구는 162만6천명으로 2011년(153만5천명)에 비해 5.9% 증가
- 연령대별 경제활동참가율은 15~19세의 경우 7.7%, 20~24세는 48.9%임
【 청소년(15~24세)의 경제활동 】
(단위 : 천명, %, %p)
계![]() |
경제활동 참가율 |
실업률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경제활동인구 | 비경제 활동인구 |
||||||
| 취업자 | 실직자 | ||||||
| 2005 | 6,113 | 2,034 | 1,826 | 208 | 4,079 | 33.3 | 10.2 |
| 2006 | 5,983 | 1,807 | 1,627 | 180 | 4,176 | 30.2 | 10.0 |
| 2007 | 5,937 | 1,671 | 1,524 | 147 | 4,266 | 28.1 | 8.8 |
| 2008 | 5,919 | 1,554 | 1,410 | 145 | 4,365 | 26.3 | 9.3 |
| 2009 | 5,934 | 1,507 | 1,359 | 149 | 4,427 | 25.4 | 9.9 |
| 2010 | 5,981 | 1,525 | 1,375 | 150 | 4,456 | 25.5 | 9.8 |
| 2011 | 6,016 | 1,535 | 1,387 | 148 | 4,481 | 25.5 | 9.6 |
| 2012 | 6,104 | 1,626 | 1,480 | 146 | 4,478 | 26.6 | 9.0 |
| 15~19세 | 3,298 | 253 | 231 | 22 | 3,046 | 7.7 | 8.8 |
| 20~24세 | 2,806 | 1,373 | 1,249 | 124 | 1,433 | 48.9 | 9.0 |
증감(률)![]() |
1.5 | 5.9 | 6.7 | -1.4 | -0.1 | 1.1 | -0.6 |
자료 : 통계청,「경제활동인구연보」각년도
주 : 1) 15~24세 인구임
2) 2011년 대비 2012년 증감(률)
2012년 청년층 취업자(15~29세)의 주된 취업경로는
「신문·인터넷 등 응모(28.4%)」에 의한 취업이 가장 많았음
- 그 다음으로 「공개시험(20.9%)」,「가족․친지소개(20.5%)」순으로 나타났음
- 학력별로는 대졸이상은 「공개시험(27.3%)」,「신문․인터넷 등 응모(26.1%)」순인 반면,
고졸이하는 「신문․인터넷 등 응모(33.5%)」,「가족․친지 소개(30.6%)」순으로 나타남
【 청년층(15~29세)1)의 취업 경로 】
(단위 : %)
| 가족·친지소개(추천) | 그 직장근무자 소개(추천) | 학교(학원) 선생님 추천 |
신문·인터 넷등 응모 | 공개시험 | 특별채용 | 그외![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 22.9 | 12.7 | 9.7 | 27.7 | 16.3 | 3.8 | 6.9 |
| 2009 | 20.7 | 12.3 | 8.1 | 27.8 | 21.0 | 3.6 | 6.6 |
| 2010 | 20.7 | 12.3 | 8.4 | 28.2 | 19.5 | 3.7 | 7.3 |
| 2011 | 21.2 | 10.7 | 8.2 | 26.3 | 21.2 | 3.7 | 8.7 |
| 2012 | 20.5 | 11.2 | 8.4 | 28.4 | 20.9 | 2.9 | 7.7 |
| 고졸이하 | 30.6 | 13.4 | 6.5 | 33.5 | 6.0 | 2.0 | 8.0 |
| 대졸이하 | 16.1 | 10.3 | 9.3 | 26.1 | 27.3 | 3.2 | 7.6 |
자료:통계청,「경제활동인구조사 부가조사(청년층) 결과」각년도
주 : 1) 15~29세의 졸업/중퇴자 중 취업자
2) 공공·민간 알선기관, 학교 내 취업소개기관, 직업(취업) 박람회 등












