4. 해운 교통
해운의 경우 북한은 3,000㎞에 달하는 해안선을 보유하고 있으나,남북한이 분단되어 동서해안이 분리된 한계로 인해 지역간 해운운송 발전에 어려움을 가지고 있다. 북한의 주요 항만은 서해지역의 남포항, 송림항, 해주항, 동해지역의 청진항, 라진항, 선봉항, 흥남항, 원산항 등 약 8개의 무역항이 있는 것으로 알려져 있으며, 8개 항만은 총 부두연장 14.5㎞, 전체 하역능력 3,680만톤, 접안능력 30.6만GT로 우리나라에 비해 매우 낮은 수준으로 알려져 있다.4) 2014년 현재 하역능력 및 보유 톤수에서 남한은 북한의 25배, 65배로 현격한 격차를 보이고 있다.
<표 6> 북한 주요 항만시설
항명 | 하역 | 접안 | 최대 | 부두 | 주요장비 | 비 고 |
청진 | 800 | 1.5 | 12 | 2695 | 15톤급 크레인 | 1983년 중국의 대일중개무역 |
흥남 | 450 | 1.5 | 13 | 2061 | 10톤급 일반 및 갠트리 크레인 | 1960년 무역항으로 개항 |
라진 | 300 | 2 | 11 | 2448 | 5~15톤 크레인 | 1974년 무역항으로 개항 |
원산 | 360 | 1 | 7.9 | 3166 |
| 1976년 무역항으로 개항 |
남포 | 1070 | 3 | 13.5 | 1994 | 5톤급 크레인, 해상크레인 | 평양과 고속도로 전기철도로 연결 |
해주 | 240 | 0.6 | 12 | 1305 | 10톤급 크레인 | 1974년 무역항으로 개항 |
송림 | 160 | 1 | 10 | 400 | 18톤급 크레인 | 1975년 무역항으로 개항, 송림제철소 전용부두 |
선봉 | 300 | 20 | 23 | 465 |
| 석유 도입항으로 개발 |
자료: 안병민․성원용(2006). 북한 교통 인프라 현대화를 위한 재원조달 방안 연구, 2006, p.28 수정보완
<표 7> 남북한 하역능력 및 보유톤수 현황
구분 | 하역능력 | 보유톤수 | ||
남한 | 북한 | 남한 | 북한 | |
단위 | 천톤 | 천톤 | G/T | G/T |
1985 | 118,413 | 32,900 | 763 | 48 |
1990 | 224,323 | 34,900 | 953 | 54 |
1995 | 285,200 | 35,010 | 1,164 | 90 |
2000 | 430,437 | 35,500 | 1,438 | 85 |
2005 | 650,281 | 37,000 | 1,918 | 90 |
2010 | 915,430 | 37,000 | 3,129 | 80 |
2011 | 943,900 | 37,000 | 3,586 | 76 |
2012 | 1,017,190 | 37,000 | 4,013 | 76 |
2013 | 1,024,977 | 37,000 | 4,371 /P> | 73 |
2014 | 1,039,378 | 41,560 | 4,620 | 71 |
평균 증가율 | 7.78% | 0.81% | 6.41% | 1.36% |
자료: 국가통계포털(http://kosis.kr) 국제·북한통계(검색일 2016.8.10.)
북한 해운의 문제점은 다른 교통수단과 마찬가지로 해운 항만시설 및 선박들이 매우 노후화 되어 정상적인 국제무역이 어려운 상태이다. 특히 국제사회의 오랜 기간 동안 대북제재로 인한 국제무역의 제약은 북한 해운 교통발전에 큰 장애요인으로 작용한 것으로 분석된다.
4) 안병민․성원용(2006). 북한교통인프라 현대화를 위한 재원조달 방안 연구, 2006