승인통계 작성기관별 현황

승인통계 현황 조회 검색 조건 테이블
검색 엑셀다운로드

중앙행정기관

※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.


※ ( )은 공동 작성통계로 작성기관이 부작성기관에 해당하는 종수임

※ 현재 제공되는 정보는 승인통계기준으로 기준일자내에 승인 된 통계 또는 중지일자가 기준일자보다 큰 경우에 속한 통계를 제공합니다.


(단위 : 종)

승인통계현황
기관 작성통계수 종류별 작성방법별
지정 일반 조사 보고 가공
456 59 397 244 154 58
통계청 66(1) 38 28(1) 38 2 26(1)
기획재정부 6 0 6 1 5 0
통일부 3 0 3 0 3 0
환경부 28 4 24 11 13 4
국가보훈부 2 0 2 1 1 0
행정안전부 14 0 14 3 10 1
법무부 1(1) 0(1) 1 0(1) 1 0
교육부 6(2) 0(1) 6(1) 5(2) 1 0
문화체육관광부 22 0 22 18 4 0
농림축산식품부 23(1) 0 23(1) 13 9 1(1)
산업통상자원부 22 1 21 18 3 1
국토교통부 31 1 30 9 20 2
보건복지부 40 1 39 15 16 9
고용노동부 19(1) 4 15(1) 9(1) 9 1
국방부 1 0 1 0 1 0
과학기술정보통신부 38(1) 4 34(1) 33(1) 2 3
국가인권위원회 1 0 1 1 0 0
조달청 1 0 1 0 1 0
경찰청 3 0 3 0 3 0
국세청 1 0 1 0 1 0
관세청 6(1) 0 6(1) 0 4 2(1)
검찰청 1 0 1 0 1 0
산림청 13 1 12 9 3 1
특허청 2 0 2 1 1 0
기상청 3 0 3 0 3 0
중소벤처기업부 15 1 14 12 0 3
농촌진흥청 5 0 5 5 0 0
병무청 1 0 1 0 1 0
식품의약품안전처 11 0 11 0 10 1
해양수산부 21(1) 1 20(1) 8 13 0(1)
문화재청 2 0 2 1 1 0
공정거래위원회 3 0 3 1 1 1
여성가족부 16 0 16 15 1 0
해양경찰청 1 0 1 0 1 0
소방청 4 0 4 1 3 0
방송통신위원회 4(1) 0 4(1) 4(1) 0 0
방위사업청 1 0 1 1 0 0
국무조정실 2 1 1 1 1 0
인사혁신처 2 1 1 1 1 0
질병관리청 14 1 13 8 4 2
개인정보 보호위원회 1 0 1 1 0 0


지방자치단체

※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.

(단위 : 종)

승인통계현황
기관 작성통계수 종류별 작성방법별
지정 일반 조사 보고 가공
669 17 652 230 264 175
서울특별시 12 1 11 6 3 3
부산광역시 18 1 17 8 3 7
대구광역시 11 1 10 5 2 4
인천광역시 12 1 11 2 2 8
광주광역시 9 1 8 3 2 4
대전광역시 10 1 9 2 2 6
울산광역시 10 1 9 2 2 6
세종특별자치시 8 1 7 4 2 2
경기도 13 1 12 4 3 6
강원특별자치도 9 1 8 2 2 5
충청북도 8 1 7 2 2 4
충청남도 10 1 9 3 2 5
전북특별자치도 8 1 7 3 2 3
전라남도 8 1 7 2 2 4
경상북도 11 1 10 4 2 5
경상남도 7 1 6 2 2 3
제주특별자치도 14 1 13 7 2 5
서울특별시 종로구 1 0 1 0 1 0
서울특별시 중구 2 0 2 1 1 0
서울특별시 용산구 1 0 1 0 1 0
서울특별시 성동구 1 0 1 0 1 0
서울특별시 광진구 1 0 1 0 1 0
서울특별시 동대문구 1 0 1 0 1 0
서울특별시 중랑구 1 0 1 0 1 0
서울특별시 성북구 2 0 2 1 1 0
서울특별시 강북구 1 0 1 0 1 0
서울특별시 도봉구 2 0 2 1 1 0
서울특별시 노원구 1 0 1 0 1 0
서울특별시 은평구 2 0 2 1 1 0
서울특별시 서대문구 3 0 3 2 1 0
서울특별시 마포구 2 0 2 1 1 0
서울특별시 양천구 1 0 1 0 1 0
서울특별시 강서구 2 0 2 1 1 0
서울특별시 구로구 1 0 1 0 1 0
서울특별시 금천구 1 0 1 0 1 0
서울특별시 영등포구 1 0 1 0 1 0
서울특별시 동작구 1 0 1 0 1 0
서울특별시 관악구 1 0 1 0 1 0
서울특별시 서초구 2 0 2 1 1 0
서울특별시 강남구 1 0 1 0 1 0
서울특별시 송파구 1 0 1 0 1 0
서울특별시 강동구 1 0 1 0 1 0
부산광역시 중구 1 0 1 0 1 0
부산광역시 서구 1 0 1 0 1 0
부산광역시 동구 1 0 1 0 1 0
부산광역시 영도구 1 0 1 0 1 0
부산광역시 부산진구 1 0 1 0 1 0
부산광역시 동래구 1 0 1 0 1 0
부산광역시 남구 1 0 1 0 1 0
부산광역시 북구 1 0 1 0 1 0
부산광역시 해운대구 1 0 1 0 1 0
부산광역시 사하구 1 0 1 0 1 0
부산광역시 금정구 1 0 1 0 1 0
부산광역시 강서구 1 0 1 0 1 0
부산광역시 연제구 2 0 2 1 1 0
부산광역시 수영구 1 0 1 0 1 0
부산광역시 사상구 1 0 1 0 1 0
부산광역시 기장군 1 0 1 0 1 0
대구광역시 중구 1 0 1 0 1 0
대구광역시 동구 1 0 1 0 1 0
대구광역시 서구 1 0 1 0 1 0
대구광역시 남구 1 0 1 0 1 0
대구광역시 북구 1 0 1 0 1 0
대구광역시 수성구 1 0 1 0 1 0
대구광역시 달서구 1 0 1 0 1 0
대구광역시 달성군 1 0 1 0 1 0
대구광역시 군위군 1 0 1 0 1 0
인천광역시 중구 1 0 1 0 1 0
인천광역시 동구 1 0 1 0 1 0
인천광역시 미추홀구 1 0 1 0 1 0
인천광역시 연수구 1 0 1 0 1 0
인천광역시 남동구 1 0 1 0 1 0
인천광역시 부평구 1 0 1 0 1 0
인천광역시 계양구 1 0 1 0 1 0
인천광역시 서구 2 0 2 0 1 1
인천광역시 강화군 1 0 1 0 1 0
인천광역시 옹진군 1 0 1 0 1 0
광주광역시 동구 1 0 1 0 1 0
광주광역시 서구 1 0 1 0 1 0
광주광역시 남구 1 0 1 0 1 0
광주광역시 북구 1 0 1 0 1 0
광주광역시 광산구 2 0 2 0 1 1
대전광역시 동구 1 0 1 0 1 0
대전광역시 중구 1 0 1 0 1 0
대전광역시 서구 1 0 1 0 1 0
대전광역시 유성구 1 0 1 0 1 0
대전광역시 대덕구 1 0 1 0 1 0
울산광역시 중구 1 0 1 0 1 0
울산광역시 남구 1 0 1 0 1 0
울산광역시 동구 1 0 1 0 1 0
울산광역시 북구 1 0 1 0 1 0
울산광역시 울주군 4 0 4 2 1 1
경기도 수원시 5 0 5 4 1 0
경기도 성남시 5 0 5 3 2 0
경기도 의정부시 3 0 3 1 1 1
경기도 안양시 3 0 3 2 1 0
경기도 부천시 4 0 4 3 1 0
경기도 광명시 2 0 2 1 1 0
경기도 평택시 4 0 4 3 1 0
경기도 동두천시 3 0 3 1 1 1
경기도 안산시 4 0 4 1 1 2
경기도 고양시 6 0 6 4 1 1
경기도 과천시 3 0 3 2 1 0
경기도 구리시 3 0 3 1 1 1
경기도 남양주시 3 0 3 1 1 1
경기도 오산시 3 0 3 1 1 1
경기도 시흥시 4 0 4 2 1 1
경기도 군포시 3 0 3 2 1 0
경기도 의왕시 3 0 3 1 1 1
경기도 하남시 4 0 4 3 1 0
경기도 용인시 4 0 4 2 1 1
경기도 파주시 4 0 4 3 1 0
경기도 이천시 3 0 3 1 1 1
경기도 안성시 4 0 4 2 1 1
경기도 김포시 5 0 5 2 1 2
경기도 양주시 3 0 3 1 1 1
경기도 여주시 5 0 5 3 1 1
경기도 화성시 2 0 2 1 1 0
경기도 광주시 4 0 4 2 1 1
경기도 연천군 3 0 3 1 1 1
경기도 포천시 4 0 4 1 1 2
경기도 가평군 3 0 3 2 1 0
경기도 양평군 4 0 4 3 1 0
강원특별자치도 춘천시 6 0 6 5 1 0
강원특별자치도 원주시 5 0 5 2 1 2
강원특별자치도 강릉시 2 0 2 1 1 0
강원특별자치도 동해시 3 0 3 2 1 0
강원특별자치도 태백시 2 0 2 1 1 0
강원특별자치도 속초시 2 0 2 1 1 0
강원특별자치도 삼척시 2 0 2 1 1 0
강원특별자치도 홍천군 2 0 2 1 1 0
강원특별자치도 횡성군 2 0 2 1 1 0
강원특별자치도 영월군 2 0 2 1 1 0
강원특별자치도 평창군 2 0 2 1 1 0
강원특별자치도 정선군 2 0 2 1 1 0
강원특별자치도 철원군 2 0 2 1 1 0
강원특별자치도 화천군 2 0 2 1 1 0
강원특별자치도 양구군 2 0 2 1 1 0
강원특별자치도 인제군 2 0 2 1 1 0
강원특별자치도 고성군 2 0 2 1 1 0
강원특별자치도 양양군 2 0 2 1 1 0
충청북도 청주시 3 0 3 1 1 1
충청북도 충주시 2 0 2 0 1 1
충청북도 제천시 2 0 2 0 1 1
충청북도 보은군 2 0 2 1 1 0
충청북도 옥천군 2 0 2 1 1 0
충청북도 영동군 2 0 2 0 1 1
충청북도 진천군 2 0 2 1 1 0
충청북도 괴산군 1 0 1 0 1 0
충청북도 음성군 2 0 2 1 1 0
충청북도 단양군 1 0 1 0 1 0
충청북도 증평군 2 0 2 0 1 1
충청남도 천안시 7 0 7 3 1 3
충청남도 공주시 3 0 3 1 1 1
충청남도 보령시 5 0 5 0 1 4
충청남도 아산시 5 0 5 3 1 1
충청남도 서산시 5 0 5 0 1 4
충청남도 논산시 4 0 4 0 1 3
충청남도 계룡시 3 0 3 0 1 2
충청남도 금산군 3 0 3 0 1 2
충청남도 부여군 3 0 3 0 1 2
충청남도 청양군 3 0 3 0 1 2
충청남도 홍성군 4 0 4 0 1 3
충청남도 예산군 3 0 3 0 1 2
충청남도 태안군 3 0 3 0 1 2
충청남도 당진시 5 0 5 2 1 2
충청남도 서천군 5 0 5 1 1 3
전북특별자치도 전주시 5 0 5 3 1 1
전북특별자치도 군산시 2 0 2 1 1 0
전북특별자치도 익산시 2 0 2 1 1 0
전북특별자치도 정읍시 1 0 1 0 1 0
전북특별자치도 남원시 3 0 3 2 1 0
전북특별자치도 김제시 1 0 1 0 1 0
전북특별자치도 완주군 3 0 3 1 1 1
전북특별자치도 진안군 1 0 1 0 1 0
전북특별자치도 무주군 2 0 2 1 1 0
전북특별자치도 장수군 1 0 1 0 1 0
전북특별자치도 임실군 1 0 1 0 1 0
전북특별자치도 순창군 1 0 1 0 1 0
전북특별자치도 고창군 2 0 2 0 1 1
전북특별자치도 부안군 1 0 1 0 1 0
전라남도 목포시 2 0 2 0 1 1
전라남도 여수시 4 0 4 1 1 2
전라남도 순천시 3 0 3 1 1 1
전라남도 나주시 3 0 3 0 1 2
전라남도 광양시 3 0 3 1 1 1
전라남도 담양군 2 0 2 1 1 0
전라남도 곡성군 3 0 3 1 1 1
전라남도 구례군 1 0 1 0 1 0
전라남도 고흥군 2 0 2 1 1 0
전라남도 보성군 2 0 2 0 1 1
전라남도 화순군 2 0 2 0 1 1
전라남도 장흥군 2 0 2 1 1 0
전라남도 강진군 2 0 2 0 1 1
전라남도 해남군 2 0 2 1 1 0
전라남도 영암군 2 0 2 1 1 0
전라남도 무안군 2 0 2 1 1 0
전라남도 함평군 1 0 1 0 1 0
전라남도 영광군 1 0 1 0 1 0
전라남도 장성군 1 0 1 0 1 0
전라남도 완도군 3 0 3 1 1 1
전라남도 진도군 1 0 1 0 1 0
전라남도 신안군 1 0 1 0 1 0
경상북도 포항시 3 0 3 1 1 1
경상북도 경주시 3 0 3 2 1 0
경상북도 김천시 2 0 2 1 1 0
경상북도 안동시 3 0 3 1 1 1
경상북도 구미시 2 0 2 1 1 0
경상북도 영주시 2 0 2 1 1 0
경상북도 영천시 3 0 3 1 1 1
경상북도 상주시 2 0 2 1 1 0
경상북도 문경시 2 0 2 1 1 0
경상북도 경산시 4 0 4 1 1 2
경상북도 의성군 2 0 2 1 1 0
경상북도 청송군 2 0 2 1 1 0
경상북도 영양군 2 0 2 1 1 0
경상북도 영덕군 3 0 3 2 1 0
경상북도 청도군 2 0 2 1 1 0
경상북도 고령군 2 0 2 1 1 0
경상북도 성주군 2 0 2 1 1 0
경상북도 칠곡군 2 0 2 1 1 0
경상북도 예천군 2 0 2 1 1 0
경상북도 봉화군 2 0 2 1 1 0
경상북도 울진군 2 0 2 1 1 0
경상북도 울릉군 2 0 2 1 1 0
경상남도 창원시 6 0 6 1 1 4
경상남도 진주시 1 0 1 0 1 0
경상남도 통영시 1 0 1 0 1 0
경상남도 사천시 1 0 1 0 1 0
경상남도 김해시 5 0 5 2 1 2
경상남도 밀양시 1 0 1 0 1 0
경상남도 거제시 2 0 2 0 1 1
경상남도 양산시 2 0 2 1 1 0
경상남도 의령군 1 0 1 0 1 0
경상남도 함안군 2 0 2 1 1 0
경상남도 창녕군 2 0 2 1 1 0
경상남도 고성군 5 0 5 4 1 0
경상남도 남해군 3 0 3 1 1 1
경상남도 하동군 2 0 2 1 1 0
경상남도 산청군 1 0 1 0 1 0
경상남도 함양군 2 0 2 1 1 0
경상남도 거창군 1 0 1 0 1 0
경상남도 합천군 2 0 2 1 1 0


지정기관 - 금융기관

※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.

(단위 : 종)

승인통계현황
기관 작성통계수 종류별 작성방법별
지정 일반 조사 보고 가공
22 10 12 8 5 9
한국은행 16(2) 9(2) 7 6(1) 2 8(1)
중소기업은행 2 0 2 1 0 1
한국거래소 1 0 1 0 1 0
한국예탁결제원 1 0 1 0 1 0
금융감독원 0(2) 0(1) 0(1) 0(2) 0 0
보험개발원 1 0 1 0 1 0
한국산업은행 1 1 0 1 0 0


지정기관 - 공사/공단

※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.

(단위 : 종)

승인통계현황
기관 작성통계수 종류별 작성방법별
지정 일반 조사 보고 가공
65 0 65 28 35 2
소상공인시장진흥공단 1 0 1 1 0 0
한국전력공사 2 0 2 0 1 1
한국농어촌공사 1 0 1 1 0 0
한국도로공사 1 0 1 0 1 0
한국관광공사 1 0 1 0 0 1
한국석유공사 2 0 2 0 2 0
한국주택금융공사 2 0 2 1 1 0
국민연금공단 2 0 2 1 1 0
축산물품질평가원 1(1) 0(1) 1 0(1) 1 0
국토안전관리원 1 0 1 0 1 0
한국에너지공단 3 0 3 3 0 0
국민건강보험공단 7(1) 0 7(1) 1(1) 6 0
국립공원공단 1 0 1 0 1 0
한국철도공사 1 0 1 0 1 0
한국산업안전보건공단 3 0 3 3 0 0
한국공항공사 1 0 1 0 1 0
한국장애인고용공단 4 0 4 4 0 0
한국광해광업공단 1 0 1 1 0 0
한국산업인력공단 2 0 2 1 1 0
한국환경공단 5 0 5 2 3 0
인천국제공항공사 0(1) 0 0(1) 0 0(1) 0
한국산업단지공단 3 0 3 2 1 0
주택도시보증공사 2 0 2 0 2 0
한국전기안전공사 2 0 2 1 1 0
한국방송광고진흥공사 2 0 2 2 0 0
한국교통안전공단 3 0 3 1 2 0
대한법률구조공단 1 0 1 0 1 0
한국가스안전공사 1 0 1 0 1 0
근로복지공단 2 0 2 1 1 0
예금보험공사 1 0 1 0 1 0
한국무역보험공사 1 0 1 0 1 0
부산항만공사 1 0 1 1 0 0
한국수산자원공단 1 0 1 1 0 0
한국국토정보공사 1 0 1 0 1 0
신용보증기금 1 0 1 0 1 0
한국자산관리공사 1 0 1 0 1 0


지정기관 - 연구기관

※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.

(단위 : 종)

승인통계현황
기관 작성통계수 종류별 작성방법별
지정 일반 조사 보고 가공
49 2 47 36 6 7
한국보건사회연구원 3 1 2 3 0 0
한국교육개발원 5 1 4 1 3 1
한국노동연구원 2 0 2 2 0 0
한국여성정책연구원 2 0 2 2 0 0
에너지경제연구원 2 0 2 1 1 0
한국조세재정연구원 1 0 1 1 0 0
한국보건산업진흥원 2 0 2 2 0 0
한국전기산업연구원 1 0 1 0 0 1
한국직업능력연구원 3 0 3 3 0 0
국토연구원 1 0 1 1 0 0
과학기술정책연구원 2 0 2 2 0 0
한국건설기술연구원 1 0 1 0 0 1
중소기업기술정보진흥원 1 0 1 1 0 0
한국청소년정책연구원 3 0 3 3 0 0
한국형사·법무정책연구원 1 0 1 1 0 0
정보통신정책연구원 1 0 1 1 0 0
한국환경산업기술원 1 0 1 1 0 0
(재)한국정보통신산업연구원 1 0 1 0 0 1
한국행정연구원 2 0 2 2 0 0
한국한의학연구원 1 0 1 1 0 0
한국지질자원연구원 2 0 2 0 1 1
한국문화관광연구원 1 0 1 0 0 1
한국장애인개발원 1 0 1 1 0 0
한국과학기술연구원 1 0 1 1 0 0
한국교통연구원 2 0 2 1 0 1
한국생명공학연구원 1 0 1 0 1 0
한국청소년활동진흥원 1 0 1 1 0 0
산업연구원 1 0 1 1 0 0
한국법제연구원 1 0 1 1 0 0
한국세라믹기술원 1 0 1 1 0 0
건축공간연구원 1 0 1 1 0 0


지정기관 - 협회/조합

※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.

(단위 : 종)

승인통계현황
기관 작성통계수 종류별 작성방법별
지정 일반 조사 보고 가공
31 3 28 24 5 2
수산업협동조합중앙회 2 0 2 2 0 0
한국금융투자협회 1 0 1 0 1 0
해외건설협회 1 0 1 0 1 0
중소기업중앙회 1(1) 1 0(1) 1(1) 0 0
한국무역협회 2 0 2 1 0 1
한국철강협회 1 1 0 1 0 0
대한건설협회 5 1 4 4 1 0
대한전문건설협회 1 0 1 1 0 0
생명보험협회 1(1) 0 1(1) 1 0(1) 0
대한기계설비건설협회 1 0 1 1 0 0
한국전기공사협회 2 0 2 2 0 0
한국엔지니어링협회 2 0 2 2 0 0
한국기계산업진흥회 1 0 1 0 0 1
한국소프트웨어산업협회 1 0 1 1 0 0
한국공간정보산업협회 1 0 1 1 0 0
한국건설엔지니어링협회 1 0 1 1 0 0
한국로봇산업협회 1 0 1 1 0 0
한국지방재정공제회 1 0 1 1 0 0
한국전시산업진흥회 1 0 1 1 0 0
(사)한국여행업협회 1 0 1 0 1 0
(사)한국여신전문금융업협회 1 0 1 0 1 0
손해보험협회 0(1) 0 0(1) 0 0(1) 0
(사)한국디자인산업연합회 1 0 1 1 0 0
(사)한국자동차튜닝산업협회 1 0 1 1 0 0


지정기관 - 기타기관

※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.

(단위 : 종)

승인통계현황
기관 작성통계수 종류별 작성방법별
지정 일반 조사 보고 가공
41 2 39 21 12 8
한국고용정보원 2(1) 0 2(1) 2 0(1) 0
한국인터넷진흥원 2 0 2 1 1 0
한국생산성본부 2 0 2 0 0 2
건강보험심사평가원 5(3) 0 5(3) 1 4(3) 0
한국전력거래소 3 0 3 1 2 0
한국부동산원 8 2 6 4 1 3
한국방위산업진흥회 1 0 1 1 0 0
국립중앙의료원 2 0 2 0 2 0
한국언론진흥재단 2 0 2 2 0 0
한국공정거래조정원 1 0 1 0 0 1
한국사학진흥재단 1 0 1 0 1 0
국가평생교육진흥원 1 0 1 1 0 0
한국기상산업기술원 1 0 1 1 0 0
(재)한국청년기업가정신재단 1 0 1 1 0 0
한국문화예술위원회 1 0 1 1 0 0
북한이탈주민지원재단(남북하나재단) 1 0 1 1 0 0
한국에너지기술평가원 1 0 1 1 0 0
한국저작권위원회 1 0 1 0 0 1
대한적십자사 1 0 1 0 1 0
한국사회보장정보원 1 0 1 0 0 1
재단법인 여성기업종합지원센터 1 0 1 1 0 0
한국노인인력개발원 1 0 1 1 0 0
한국콘텐츠진흥원 0(1) 0 0(1) 0(1) 0 0
아동권리보장원 1 0 1 1 0 0
Copyright Statistics Korea. All right reserved.