이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
메뉴전체보기
1뎁스 2뎁스
닫기

최근수록자료

신규로 서비스 되는 통계 및 최근 업데이트 된 통계를 보여드립니다.
최근수록자료는 RSS로 제공하고 있으며, RSS서비스는 홈페이지에 접속하지 않으셔도 최신 자료를 받아보실 수 있습니다.

[통계명] 아동종합실태조사 통계목록
이동
목록
최근수록자료 목록으로 번호, 통계표명, 기관명, 주기, 최근수록시점, 자료갱신일 정보가 확인됩니다.
번호 통계표명 기관명 주기 최근수록시점 자료갱신일
28 운동실천율(9-17세) 보건복지부 3년 2023 2025-07-01
27 아동의 스마트폰 의존성 측정 문항별 빈도(9-17세) 보건복지부 3년 2023 2025-07-01
26 자기표현 및 자아존중감 문항구성 및 기초분석(9-17세) 보건복지부 3년 2023 2025-07-01
25 보육·교육 및 사교육, 돌봄 이용여부(0-5세) 보건복지부 3년 2023 2025-07-01
24 친구관계 및 선생님과의 관계(동의여부)(9-17세) 보건복지부 3년 2023 2025-07-01
23 진로성숙도 개별문항(9-17세) 보건복지부 3년 2023 2025-07-01
22 가족관계(주양육자와의 관계) 문항 내용 및 항목별 빈도(9-17세) 보건복지부 3년 2023 2025-07-01
21 긍정적·부정적 또래관계(아동의 친구애착 및 친구일탈 정도) 문항 내용 및 항목별 빈도(9-17세) 보건복지부 3년 2023 2025-07-01
20 공동체의식 문항 내용 및 항목별 빈도(9-17세) 보건복지부 3년 2023 2025-07-01
19 평일 방과후 함께 지내는 사람(9-17세) 보건복지부 3년 2023 2025-07-01
18 주말/방학 중에 주로 함께 지내는 사람(9-17세) 보건복지부 3년 2023 2025-07-01
17 유엔아동권리협약의 4대 권리 인식 보건복지부 3년 2023 2025-07-01
16 아동권리에 대한 인식 보건복지부 3년 2023 2025-07-01
15 우리나라의 아동권리 보장정도 보건복지부 3년 2023 2025-07-01
14 아동권리(인권) 교육 필요성 보건복지부 3년 2023 2025-07-01
13 아동권리 교육 도움 정도 보건복지부 3년 2023 2025-07-01
12 아르바이트 시 부당처우 경험(12-17세) 보건복지부 3년 2023 2025-07-01
11 아르바이트 경험을 통해 얻게된 것(12-17세) 보건복지부 3년 2023 2025-07-01
10 학교폭력 피해 및 가해 여부(9-17세) 보건복지부 3년 2023 2025-07-01
9 사이버폭력 여부(9-17세) 보건복지부 3년 2023 2025-07-01

12

내가 본 통계표 최근 본 통계표 10개가 저장됩니다.
닫기
코봇 아이콘 코봇 위로