이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
메뉴전체보기
1뎁스 2뎁스
닫기

최근수록자료

신규로 서비스 되는 통계 및 최근 업데이트 된 통계를 보여드립니다.
최근수록자료는 RSS로 제공하고 있으며, RSS서비스는 홈페이지에 접속하지 않으셔도 최신 자료를 받아보실 수 있습니다.

[통계명] 통화금융통계 통계목록
이동
목록
최근수록자료 목록으로 번호, 통계표명, 기관명, 주기, 최근수록시점, 자료갱신일 정보가 확인됩니다.
번호 통계표명 기관명 주기 최근수록시점 자료갱신일
72 M2 상품별 구성내역(말잔, 원계열) 한국은행 2024.02 2024-04-21
71 M2 상품별 구성내역(평잔, 계절조정계열) 한국은행 2024.02 2024-04-21
70 M2 상품별 구성내역(평잔, 원계열) 한국은행 2024.02 2024-04-21
69 M2 경제주체별 보유현황(말잔, 계절조정계열) 한국은행 2024.02 2024-04-21
68 M2 경제주체별 보유현황(평잔, 계절조정계열) 한국은행 2024.02 2024-04-21
67 M2 경제주체별 보유현황(말잔, 원계열) 한국은행 2024.02 2024-04-21
66 한국은행 주요계정(말잔) 한국은행 2024.02 2024-04-21
65 예금은행 원화예금(종별, 말잔) 한국은행 2024.02 2024-04-21
64 Lf 상품별 구성내역(평잔, 계절조정계열) 한국은행 2024.02 2024-04-21
63 Lf 상품별 구성내역(평잔, 원계열) 한국은행 2024.02 2024-04-21
62 Lf 기관별 구성내역(말잔) 한국은행 2024.02 2024-04-21
61 Lf 기관별 구성내역(평잔) 한국은행 2024.02 2024-04-21
60 비은행금융기관 수신(말잔) 한국은행 2024.02 2024-04-21
59 비은행금융기관 수신(평잔) 한국은행 2024.02 2024-04-21
58 비은행금융기관 여신(말잔) 한국은행 2024.02 2024-04-21
57 예금은행 수신금리(신규취급액 기준) 한국은행 2024.02 2024-04-21
56 비은행금융기관 수신금리(신규취급액 기준) 한국은행 2024.02 2024-04-21
55 예금은행 대출금리(신규취급액 기준) 한국은행 2024.02 2024-04-21
54 예금은행 금리수준별 여수신 비중(신규취급액 기준) 한국은행 2024.02 2024-04-21
53 예금은행 고정 및 변동금리대출 비중(신규취급액 기준) 한국은행 2024.02 2024-04-21

1234

내가 본 통계표 최근 본 통계표 25개가 저장됩니다.
닫기
코봇 아이콘 코봇 위로