이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
메뉴전체보기
1뎁스 2뎁스
닫기

최근수록자료

신규로 서비스 되는 통계 및 최근 업데이트 된 통계를 보여드립니다.
최근수록자료는 RSS로 제공하고 있으며, RSS서비스는 홈페이지에 접속하지 않으셔도 최신 자료를 받아보실 수 있습니다.

[통계명] 국민대차대조표 통계목록
이동
목록
최근수록자료 목록으로 번호, 통계표명, 기관명, 주기, 최근수록시점, 자료갱신일 정보가 확인됩니다.
번호 통계표명 기관명 주기 최근수록시점 자료갱신일
26 자산별 순자본스톡(명목, 연말기준) 통계청 2024 2025-07-17
25 자산별 순자본스톡(실질, 연말기준) 통계청 2024 2025-07-17
24 자산별 생산자본스톡(명목, 연말기준) 통계청 2024 2025-07-17
23 자산별 생산자본스톡(실질, 연말기준) 통계청 2024 2025-07-17
22 국민대차대조표(명목, 연말기준) 통계청 2024 2025-07-17
21 제도부문별 대차대조표(명목, 연말기준) 통계청 2024 2025-07-17
20 자산/부채의 증감(명목) 통계청 2024 2025-07-17
19 순자산 증감(명목) 통계청 2024 2025-07-17
18 제도부문별 순자본스톡(명목, 연말기준) 통계청 2024 2025-07-17
17 제도부문별 생산자본스톡(명목, 연말기준) 통계청 2024 2025-07-17
16 제도부문별 생산자본스톡(실질, 연말기준) 통계청 2024 2025-07-17
15 제도부문별 연쇄라스파이레스 자본서비스물량지수 통계청 2024 2025-07-17
14 제도부문별 연쇄통크비스트 자본서비스물량지수 통계청 2024 2025-07-17
13 경제활동별 연쇄라스파이레스 자본서비스물량지수 통계청 2024 2025-07-17
12 경제활동별 연쇄통크비스트 자본서비스물량지수 통계청 2024 2025-07-17
11 시도별 주택시가총액(명목, 연말기준) 통계청 2024 2025-07-17
10 시도별 토지자산 순자본스톡(명목, 연말기준) 통계청 2024 2025-07-17
9 제도부문별 비금융자산별 명목보유손익(명목) 통계청 2023 2025-07-17
8 제도부문별 비금융자산별 중립보유손익(명목) 통계청 2023 2025-07-17
7 제도부문별 비금융자산별 실질보유손익(명목) 통계청 2023 2025-07-17

12

내가 본 통계표 최근 본 통계표 10개가 저장됩니다.
닫기
코봇 아이콘 코봇 위로