이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
메뉴전체보기
1뎁스 2뎁스
닫기

최근수록자료

신규로 서비스 되는 통계 및 최근 업데이트 된 통계를 보여드립니다.
최근수록자료는 RSS로 제공하고 있으며, RSS서비스는 홈페이지에 접속하지 않으셔도 최신 자료를 받아보실 수 있습니다.

[통계명] 통화금융통계 통계목록
이동
목록
최근수록자료 목록으로 번호, 통계표명, 기관명, 주기, 최근수록시점, 자료갱신일 정보가 확인됩니다.
번호 통계표명 기관명 주기 최근수록시점 자료갱신일
72 예금은행 수신금리(신규취급액 기준) 한국은행 2024.10 2024-12-08
71 비은행금융기관 수신금리(신규취급액 기준) 한국은행 2024.10 2024-12-08
70 예금은행 대출금리(신규취급액 기준) 한국은행 2024.10 2024-12-08
69 예금은행 금리수준별 여수신 비중(신규취급액 기준) 한국은행 2024.10 2024-12-08
68 예금은행 고정 및 변동금리대출 비중(신규취급액 기준) 한국은행 2024.10 2024-12-08
67 M2 상품별 구성내역(말잔, 원계열) 한국은행 2024.09 2024-12-08
66 M2 상품별 구성내역(평잔, 계절조정계열) 한국은행 2024.09 2024-12-08
65 M2 상품별 구성내역(평잔, 원계열) 한국은행 2024.09 2024-12-08
64 M2 경제주체별 보유현황(말잔, 계절조정계열) 한국은행 2024.09 2024-12-08
63 M2 경제주체별 보유현황(말잔, 원계열) 한국은행 2024.09 2024-12-08
62 예금은행 원화예금(종별, 말잔) 한국은행 2024.09 2024-12-08
61 Lf 기관별 구성내역(말잔) 한국은행 2024.09 2024-12-08
60 Lf 기관별 구성내역(평잔) 한국은행 2024.09 2024-12-08
59 비은행금융기관 수신(말잔) 한국은행 2024.09 2024-12-08
58 비은행금융기관 수신(평잔) 한국은행 2024.09 2024-12-08
57 비은행금융기관 여신(말잔) 한국은행 2024.09 2024-12-08
56 예금은행 지역별 수신(말잔) 한국은행 2024.09 2024-12-08
55 예금취급기관 가계대출(업권별, 월) 한국은행 2024.09 2024-12-08
54 산업별대출금(비은행예금취급기관, 전산업) 한국은행 분기 2024.3/4 2024-12-08
53 산업별대출금(비은행예금취급기관, 용도별) 한국은행 분기 2024.3/4 2024-12-08

1234

내가 본 통계표 최근 본 통계표 25개가 저장됩니다.
닫기
코봇 아이콘 코봇 위로