이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
메뉴전체보기
1뎁스 2뎁스
닫기

최근수록자료

신규로 서비스 되는 통계 및 최근 업데이트 된 통계를 보여드립니다.
최근수록자료는 RSS로 제공하고 있으며, RSS서비스는 홈페이지에 접속하지 않으셔도 최신 자료를 받아보실 수 있습니다.

[통계명] 증권·파생상품시장통계 통계목록
이동
목록
최근수록자료 목록으로 번호, 통계표명, 기관명, 주기, 최근수록시점, 자료갱신일 정보가 확인됩니다.
번호 통계표명 기관명 주기 최근수록시점 자료갱신일
132 KRX 상장주식 총괄 한국거래소 2024.03 2024-04-19
131 KRX 상장주식 거래실적 한국거래소 2024.03 2024-04-19
130 KRX 상장주식 투자자별 거래실적 한국거래소 2024.03 2024-04-19
129 KRX 주요주가지수 한국거래소 2024.03 2024-04-19
128 KRX 주가이익비율 (PER) 한국거래소 2024.03 2024-04-19
127 KRX 주가순자산비율 (PBR) 한국거래소 2024.03 2024-04-19
126 KRX 배당수익률 한국거래소 2024.03 2024-04-19
125 KRX 100 한국거래소 2024.03 2024-04-19
124 유가증권 산업별 상장주식 총괄 한국거래소 2024.03 2024-04-19
123 유가증권 산업별 수익현황 한국거래소 2024.03 2024-04-19
122 유가증권 산업별 재무현황 한국거래소 2024.03 2024-04-19
121 유가증권 상장사 배당현황 한국거래소 2024.03 2024-04-19
120 유가증권 산업별 시가총액 한국거래소 2024.03 2024-04-19
119 코스피 200 지수 한국거래소 2024.03 2024-04-19
118 코스피 주요주가지수 한국거래소 2024.03 2024-04-19
117 코스피 주가순자산비율 (PBR) 한국거래소 2024.03 2024-04-19
116 유가증권 거래실적 한국거래소 2024.03 2024-04-19
115 유가증권 프로그램매매 거래실적 한국거래소 2024.03 2024-04-19
114 유가증권 시가총액별 상장회사분포 한국거래소 2024.03 2024-04-19
113 유가증권 거래건수 및 1거래당 거래규모 한국거래소 2024.03 2024-04-19

1234567

내가 본 통계표 최근 본 통계표 25개가 저장됩니다.
닫기
코봇 아이콘 코봇 위로