연령대별 인구구조
- 지표정보
-
연령대별 인구구조는 총인구를 10세별로 나눈 비중을 나타냅니다.
공유
이미지
인쇄
단위 : % 통계 출처 : 통계청 장래인구추계
- 수치
통계표(단위: %)
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10대 미만 | 31.75 | 32.33 | 32.64 | 32.85 | 32.72 | 32.26 | 31.76 | 31.22 | 30.46 | 29.51 | 28.47 | 27.81 | 27.26 | 26.71 | 26.26 | 25.56 | 24.88 | 24.26 | 23.62 | 22.94 | 22.28 | 21.67 | 21.06 | 20.49 | 19.81 | 19.15 | 18.64 | 18.15 | 17.70 | 17.20 | 16.44 | 15.90 | 15.45 | 15.12 | 14.95 | 14.89 | 14.82 | 14.78 | 14.73 | 14.60 | 14.43 | 14.14 | 13.64 | 13.07 | 12.52 | 11.95 | 11.35 | 10.83 | 10.42 | 10.03 | 9.63 | 9.32 | 9.18 | 9.10 | 8.96 | 8.90 | 8.86 | 8.68 | 8.39 | 8.13 | 7.82 | 7.44 | 7.04 | 6.60 | 6.21 | 5.78 | 5.38 | 5.08 | 4.87 | 4.74 | 4.67 | 4.66 | 4.68 | 4.74 | 4.84 | 4.97 | 5.10 | 5.21 | 5.30 | 5.36 | 5.40 | 5.41 | 5.41 | 5.39 | 5.37 | 5.34 | 5.29 | 5.24 | 5.19 | 5.14 | 5.09 | 5.04 | 4.98 | 4.90 | 4.82 | 4.73 | 4.63 | 4.52 | 4.42 | 4.31 | 4.22 | 4.14 | 4.08 | 4.04 | 4.01 | 4.01 | 4.03 | 4.06 | 4.11 | 4.17 | 4.24 | 4.31 | 4.39 |
10대 | 20.25 | 19.87 | 19.71 | 19.72 | 20.01 | 20.64 | 21.28 | 21.83 | 22.45 | 23.29 | 24.19 | 24.69 | 25.22 | 25.51 | 25.52 | 25.31 | 25.02 | 24.68 | 24.31 | 23.93 | 23.55 | 23.10 | 22.73 | 22.37 | 22.09 | 21.81 | 21.42 | 21.01 | 20.53 | 20.05 | 19.52 | 19.11 | 18.68 | 18.21 | 17.67 | 17.12 | 16.71 | 16.26 | 15.84 | 15.37 | 14.83 | 14.30 | 13.90 | 13.66 | 13.56 | 13.58 | 13.60 | 13.61 | 13.56 | 13.49 | 13.40 | 13.19 | 12.76 | 12.25 | 11.74 | 11.19 | 10.66 | 10.21 | 9.86 | 9.52 | 9.20 | 8.97 | 8.90 | 8.88 | 8.79 | 8.78 | 8.78 | 8.66 | 8.40 | 8.17 | 7.89 | 7.50 | 7.10 | 6.69 | 6.31 | 5.88 | 5.48 | 5.19 | 4.99 | 4.87 | 4.81 | 4.81 | 4.85 | 4.93 | 5.04 | 5.19 | 5.35 | 5.49 | 5.60 | 5.69 | 5.75 | 5.79 | 5.82 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.81 | 5.79 | 5.76 | 5.73 | 5.70 | 5.66 | 5.61 | 5.55 | 5.47 | 5.38 | 5.28 | 5.17 | 5.06 | 4.95 | 4.86 | 4.77 | 4.70 |
20대 | 17.01 | 17.05 | 17.03 | 16.84 | 16.58 | 16.22 | 15.84 | 15.67 | 15.54 | 15.39 | 15.21 | 15.02 | 15.04 | 15.13 | 15.37 | 15.90 | 16.53 | 17.01 | 17.50 | 18.11 | 18.80 | 19.53 | 20.01 | 20.31 | 20.45 | 20.52 | 20.51 | 20.42 | 20.28 | 20.14 | 20.22 | 20.08 | 19.94 | 19.76 | 19.55 | 19.28 | 18.87 | 18.50 | 18.10 | 17.74 | 17.46 | 17.22 | 16.95 | 16.68 | 16.27 | 15.84 | 15.51 | 15.20 | 14.85 | 14.51 | 14.07 | 13.70 | 13.41 | 13.26 | 13.24 | 13.29 | 13.35 | 13.43 | 13.55 | 13.57 | 13.58 | 13.43 | 13.03 | 12.66 | 12.31 | 11.87 | 11.41 | 11.02 | 10.71 | 10.40 | 10.05 | 9.83 | 9.75 | 9.71 | 9.63 | 9.63 | 9.64 | 9.53 | 9.30 | 9.08 | 8.82 | 8.45 | 8.07 | 7.68 | 7.31 | 6.91 | 6.52 | 6.25 | 6.07 | 5.97 | 5.94 | 5.97 | 6.04 | 6.16 | 6.32 | 6.51 | 6.72 | 6.91 | 7.08 | 7.21 | 7.32 | 7.40 | 7.46 | 7.51 | 7.55 | 7.57 | 7.58 | 7.57 | 7.56 | 7.55 | 7.54 | 7.51 | 7.47 |
30대 | 11.70 | 11.60 | 11.55 | 11.55 | 11.69 | 11.85 | 12.07 | 12.30 | 12.52 | 12.63 | 12.73 | 12.83 | 12.94 | 12.92 | 12.81 | 12.63 | 12.52 | 12.56 | 12.62 | 12.65 | 12.60 | 12.56 | 12.66 | 12.92 | 13.36 | 13.83 | 14.34 | 14.84 | 15.37 | 15.95 | 16.74 | 17.40 | 17.91 | 18.30 | 18.54 | 18.60 | 18.59 | 18.55 | 18.41 | 18.25 | 18.13 | 18.07 | 18.07 | 18.02 | 18.02 | 17.91 | 17.73 | 17.52 | 17.26 | 16.88 | 16.68 | 16.44 | 16.23 | 15.94 | 15.57 | 15.22 | 14.94 | 14.69 | 14.45 | 14.21 | 13.84 | 13.50 | 13.30 | 13.29 | 13.36 | 13.50 | 13.64 | 13.77 | 13.90 | 13.93 | 13.95 | 13.90 | 13.58 | 13.18 | 12.81 | 12.37 | 11.91 | 11.53 | 11.23 | 10.93 | 10.61 | 10.40 | 10.35 | 10.35 | 10.30 | 10.34 | 10.40 | 10.32 | 10.12 | 9.93 | 9.70 | 9.35 | 8.99 | 8.61 | 8.26 | 7.86 | 7.47 | 7.21 | 7.05 | 6.97 | 6.97 | 7.03 | 7.14 | 7.30 | 7.50 | 7.74 | 8.00 | 8.23 | 8.44 | 8.60 | 8.74 | 8.84 | 8.92 |
40대 | 8.42 | 8.36 | 8.34 | 8.34 | 8.32 | 8.31 | 8.24 | 8.25 | 8.31 | 8.43 | 8.49 | 8.54 | 8.57 | 8.67 | 8.86 | 9.12 | 9.38 | 9.63 | 9.88 | 10.10 | 10.32 | 10.53 | 10.69 | 10.75 | 10.75 | 10.74 | 10.74 | 10.80 | 10.87 | 10.93 | 10.83 | 10.86 | 10.95 | 11.14 | 11.50 | 12.01 | 12.51 | 12.97 | 13.48 | 14.11 | 14.77 | 15.44 | 15.99 | 16.52 | 16.88 | 17.03 | 17.18 | 17.27 | 17.31 | 17.37 | 17.31 | 17.22 | 17.25 | 17.16 | 17.29 | 17.16 | 16.93 | 16.72 | 16.49 | 16.10 | 15.93 | 15.76 | 15.67 | 15.46 | 15.17 | 14.93 | 14.77 | 14.61 | 14.41 | 14.23 | 13.93 | 13.65 | 13.48 | 13.43 | 13.50 | 13.66 | 13.82 | 13.97 | 14.13 | 14.19 | 14.24 | 14.23 | 13.95 | 13.58 | 13.24 | 12.84 | 12.41 | 12.06 | 11.80 | 11.54 | 11.24 | 11.08 | 11.08 | 11.13 | 11.13 | 11.24 | 11.35 | 11.32 | 11.15 | 10.99 | 10.78 | 10.44 | 10.06 | 9.67 | 9.30 | 8.86 | 8.45 | 8.16 | 7.99 | 7.90 | 7.90 | 7.98 | 8.11 |
50대 | 5.89 | 5.79 | 5.76 | 5.78 | 5.80 | 5.80 | 5.82 | 5.83 | 5.79 | 5.73 | 5.78 | 5.83 | 5.80 | 5.86 | 5.94 | 6.02 | 6.07 | 6.14 | 6.25 | 6.36 | 6.44 | 6.51 | 6.62 | 6.76 | 6.97 | 7.22 | 7.47 | 7.74 | 8.02 | 8.27 | 8.42 | 8.64 | 8.82 | 8.93 | 8.95 | 8.91 | 8.87 | 8.95 | 9.08 | 9.20 | 9.30 | 9.37 | 9.54 | 9.76 | 10.11 | 10.68 | 11.29 | 11.77 | 12.32 | 12.92 | 13.62 | 14.48 | 14.95 | 15.51 | 15.83 | 16.02 | 16.22 | 16.33 | 16.41 | 16.60 | 16.54 | 16.49 | 16.65 | 16.62 | 16.82 | 16.76 | 16.64 | 16.51 | 16.36 | 16.05 | 15.97 | 15.84 | 15.78 | 15.62 | 15.37 | 15.15 | 15.01 | 14.87 | 14.70 | 14.54 | 14.28 | 14.04 | 13.91 | 13.91 | 14.03 | 14.25 | 14.47 | 14.70 | 14.93 | 15.07 | 15.20 | 15.26 | 15.03 | 14.71 | 14.42 | 14.06 | 13.66 | 13.35 | 13.12 | 12.89 | 12.62 | 12.49 | 12.54 | 12.63 | 12.67 | 12.82 | 12.98 | 12.97 | 12.80 | 12.63 | 12.40 | 12.02 | 11.60 |
60대 | 3.45 | 3.42 | 3.39 | 3.34 | 3.26 | 3.25 | 3.28 | 3.28 | 3.29 | 3.37 | 3.37 | 3.50 | 3.42 | 3.44 | 3.49 | 3.54 | 3.63 | 3.71 | 3.76 | 3.78 | 3.83 | 3.88 | 3.95 | 4.03 | 4.13 | 4.22 | 4.31 | 4.40 | 4.51 | 4.66 | 4.80 | 4.91 | 5.04 | 5.20 | 5.39 | 5.63 | 5.90 | 6.14 | 6.38 | 6.60 | 6.80 | 7.01 | 7.23 | 7.40 | 7.48 | 7.55 | 7.57 | 7.74 | 7.93 | 8.09 | 8.25 | 8.31 | 8.47 | 8.64 | 8.96 | 9.52 | 10.16 | 10.62 | 11.14 | 11.74 | 12.49 | 13.44 | 13.96 | 14.57 | 14.92 | 15.18 | 15.46 | 15.66 | 15.82 | 16.08 | 16.10 | 16.10 | 16.28 | 16.32 | 16.56 | 16.52 | 16.44 | 16.34 | 16.23 | 15.97 | 15.95 | 15.87 | 15.87 | 15.78 | 15.58 | 15.42 | 15.35 | 15.28 | 15.17 | 15.08 | 14.89 | 14.71 | 14.66 | 14.74 | 14.95 | 15.27 | 15.59 | 15.92 | 16.26 | 16.48 | 16.70 | 16.84 | 16.65 | 16.35 | 16.07 | 15.70 | 15.29 | 14.96 | 14.73 | 14.49 | 14.20 | 14.06 | 14.12 |
70대 | 1.29 | 1.32 | 1.33 | 1.31 | 1.35 | 1.38 | 1.42 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.43 | 1.47 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.53 | 1.57 | 1.59 | 1.63 | 1.67 | 1.72 | 1.75 | 1.82 | 1.87 | 1.92 | 2.00 | 2.03 | 2.08 | 2.13 | 2.18 | 2.31 | 2.38 | 2.46 | 2.54 | 2.63 | 2.72 | 2.80 | 2.88 | 2.99 | 3.13 | 3.26 | 3.36 | 3.52 | 3.68 | 3.86 | 4.08 | 4.31 | 4.53 | 4.74 | 4.96 | 5.18 | 5.38 | 5.66 | 5.92 | 6.03 | 6.14 | 6.11 | 6.33 | 6.54 | 6.71 | 6.94 | 7.07 | 7.28 | 7.49 | 7.82 | 8.41 | 9.04 | 9.52 | 10.07 | 10.70 | 11.44 | 12.35 | 12.85 | 13.47 | 13.84 | 14.12 | 14.42 | 14.65 | 14.85 | 15.16 | 15.25 | 15.34 | 15.58 | 15.70 | 16.01 | 16.06 | 16.06 | 16.04 | 16.02 | 15.85 | 15.93 | 15.96 | 16.07 | 16.08 | 15.99 | 15.92 | 15.93 | 15.94 | 15.92 | 15.90 | 15.78 | 15.68 | 15.70 | 15.87 | 16.16 | 16.56 | 16.97 | 17.37 | 17.77 | 18.04 | 18.31 | 18.48 | 18.28 |
80대 이상 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 1.09 | 1.16 | 1.23 | 1.30 | 1.38 | 1.45 | 1.54 | 1.63 | 1.74 | 1.86 | 1.96 | 2.09 | 2.23 | 2.38 | 2.56 | 2.77 | 2.98 | 3.17 | 3.41 | 3.65 | 3.90 | 4.17 | 4.43 | 4.60 | 4.79 | 4.89 | 5.18 | 5.46 | 5.72 | 5.99 | 6.17 | 6.50 | 6.82 | 7.15 | 7.69 | 8.17 | 8.70 | 9.28 | 9.90 | 10.65 | 11.45 | 12.02 | 12.68 | 13.11 | 13.65 | 14.15 | 14.61 | 15.10 | 15.73 | 16.26 | 16.84 | 17.35 | 17.84 | 18.29 | 18.60 | 18.83 | 19.04 | 19.26 | 19.51 | 19.91 | 20.33 | 20.76 | 21.08 | 21.27 | 21.34 | 21.43 | 21.49 | 21.55 | 21.65 | 21.82 | 22.03 | 22.40 |
연관지표
연령대별 인구구조 (2025)
단위 : % 통계 출처 : 통계청 장래인구추계- 수치
연령대별 인구구조는 총인구를 10세별로 나눈 비중을 나타냅니다.* 통계 출처 : 통계청 장래인구추계
연령계층별 인구구조
단위 : % 통계 출처 : 통계청 장래인구추계- 수치
연령계층별 인구구조는 연령계층을 유소년인구, 생산연령인구, 고령인구로 나눈 비중을 나타냅니다. - 유소년 인구: 14세 이하 - 생산연령인구: 15~64세 - 고령인구: 65세 이상* 통계 출처 : 통계청 장래인구추계
고령인구 (65세 이상)
단위 : 명 통계 출처 : 통계청 장래인구추계- 수치
고령인구는 65세 이상 인구입니다. (추계인구 기준)* 통계 출처 : 통계청 장래인구추계
학령인구 (6-21세)
단위 : 천명 통계 출처 : 통계청 장래인구추계- 수치
학령인구는 6~21세 사이의 인구입니다. 학령인구는 초등학교(6~12세), 중학교(13~15세), 고등학교(16~18세), 대학교(19~21세)로 나누어집니다.* 통계 출처 : 통계청 장래인구추계
청소년인구 (9-24세)
단위 : 천명 통계 출처 : 통계청 장래인구추계- 수치
청소년인구는 9~24세 사이의 인구입니다. * 청소년기본법제3조제1항* 통계 출처 : 통계청 장래인구추계
청년인구 (19-34세)
단위 : 천명 통계 출처 : 통계청 장래인구추계- 수치
청년인구는 19~34세 사이의 인구입니다. * 청년기본법제3조제1항* 통계 출처 : 통계청 장래인구추계
남녀 성비
단위 : 여성 100명당 남성 통계 출처 : 통계청 장래인구추계- 수치
남녀 성비는 총인구 기준 여자 100명당 남자의 인구입니다. 수치가 클수록 남자가 많음을 의미합니다.* 통계 출처 : 통계청 장래인구추계
가구원수별 가구 (2025)
단위 : 가구 통계 출처 : 통계청 장래가구추계- 수치
가구원수별 가구 비중은 총가구를 가구원수별로 나눈 비중을 나타냅니다.* 통계 출처 : 통계청 장래가구추계
연령대별 1인 가구 (2025)
단위 : 가구 통계 출처 : 통계청 장래가구추계- 수치
1인가구는 1인이 독립적으로 취사, 취침 등의 생계를 유지하는 가구를 의미합니다. 연령대별 1인가구는 1인 가구를 가구주의 연령대별로 나눈 것을 의미합니다.* 통계 출처 : 통계청 장래가구추계
출생성비
단위 : 여아 100명 당 남아 수 통계 출처 : 통계청 인구동향조사- 수치
출생성비는 출생한 여아 100명당 출생한 남아의 수를 말합니다.* 통계 출처 : 통계청 인구동향조사
초혼연령
단위 : 세 통계 출처 : 통계청 인구동향조사- 수치
초혼연령은 각 연도를 기준으로 발생한 초혼 당사자들 연령의 평균값입니다.* 통계 출처 : 통계청 인구동향조사
이혼연령
단위 : 세 통계 출처 : 통계청 인구동향조사- 수치
이혼연령은 각 연도를 기준으로 발생한 이혼 당사자들 연령의 평균값입니다.* 통계 출처 : 통계청 인구동향조사
중위연령
단위 : 세 통계 출처 : 통계청 장래인구추계- 수치
중위연령은 총인구를 연령순으로 나열할 때 정중앙에 있는 사람의 해당 연령을 말합니다.* 통계 출처 : 통계청 장래인구추계
평균연령
단위 : 세 통계 출처 : 통계청 장래인구추계- 수치
평균연령은 전체 인구의 연령을 산술평균한 값입니다.* 통계 출처 : 통계청 장래인구추계
기대수명
단위 : 년 통계 출처 : 통계청 장래인구추계- 수치
기대수명이란 특정 연도의 0세 출생자가 앞으로 생존할 것으로 기대되는 평균 생존연수를 말합니다.* 통계 출처 : 통계청 장래인구추계
총부양비 (유소년+노년 부양비)
단위 : 생산연령인구 100명당 명 통계 출처 : 통계청 장래인구추계- 수치
유소년부양비란 생산연령인구(15~64세) 100명에 대한 유소년(14세 이하)인구의 비를 말합니다. 노년부양비란 생산연령인구(15~64세) 100명에 대한 고령(65세 이상)인구의 비를 말합니다.* 통계 출처 : 통계청 장래인구추계
유소년부양비와 노인부양비
단위 : 생산연령인구 100명당 명 통계 출처 : 통계청 장래인구추계- 수치
유소년부양비란 생산연령인구(15~64세) 100명에 대한 유소년(14세 이하)인구의 비를 말합니다. 노년부양비란 생산연령인구(15~64세) 100명에 대한 고령(65세 이상)인구의 비를 말합니다.* 통계 출처 : 통계청 장래인구추계
노령화지수
단위 : 유소년인구 100명당 고령인구 통계 출처 : 통계청 장래인구추계- 수치
노령화지수는 유소년인구(14세 이하) 100명에 대한 고령인구(65세 이상)의 비율입니다.* 통계 출처 : 통계청 장래인구추계
고령인구 비중
단위 : % 통계 출처 : 통계청 장래인구추계- 수치
고령인구 비중은 전체 인구 중 고령인구(65세 이상)의 비중을 의미합니다. 초고령인구 비중은 전체 인구 중 초고령인구(80세 이상)의 비중을 의미합니다.* 통계 출처 : 통계청 장래인구추계
고령가구
단위 : 가구 통계 출처 : 통계청 장래가구추계- 수치
고령가구는 가구주의 연령이 65세 이상인 가구를 말합니다.* 통계 출처 : 통계청 장래가구추계
독거노인가구
단위 : 가구 통계 출처 : 통계청 장래가구추계- 수치
독거노인가구는 가구주의 연령이 65세 이상인 1인가구를 말합니다.* 통계 출처 : 통계청 장래가구추계
노인복지생활시설 입소정원
단위 : 명 통계 출처 : 보건복지부 노인복지시설현황- 수치
노인복지생활시설 입소정원이란 노인복지법 제31조(시설의 종류)에 의해 시·군·구청에 노인복지시설로 설치·신고된 시설의 입소 가능 정원을 의미합니다.* 통계 출처 : 보건복지부 노인복지시설현황