133화 교실 책상 간격이 또 넓어졌네요.
공원 배경
크레파스 주면서
학교급별 학급당 학생 수
2010년 유치원 21.0명 초등학교 26.6명 중학교 33.7명 고등학교 33.8명
2011년 유치원 20.9명 초등학교 25.5명 중학교 33.0명 고등학교 33.1명
2012년 유치원 21.6명 초등학교 24.3명 중학교 32.4명 고등학교 32.5명
2013년 유치원 21.5명 초등학교 23.2명 중학교 31.7명 고등학교 31.9명
2014년 유치원 19.7명 초등학교 22.8명 중학교 30.5명 고등학교 30.9명
2015년 유치원 20.0명 초등학교 22.6명 중학교 28.9명 고등학교 30.0명
2016년 유치원 19.7명 초등학교 22.4명 중학교 27.4명 고등학교 29.3명
2017년 유치원 19.0명 초등학교 22.3명 중학교 26.4명 고등학교 28.2명
출처 한국교육개발원, 교육부, 「2017년 교육기본통계 발표」, 2017.8월
학교급별 교원 1인당 학생 수
2010년 유치원 14.8명 초등학교 18.7명 중학교 18.2명 고등학교 15.5명
2011년 유치원 14.6명 초등학교 17.3명 중학교 17.3명 고등학교 14.8명
2012년 유치원 14.5명 초등학교 16.3명 중학교 16.7명 고등학교 14.4명
2013년 유치원 14.3명 초등학교 15.3명 중학교 16.0명 고등학교 14.2명
2014년 유치원 13.4명 초등학교 14.9명 중학교 15.2명 고등학교 13.7명
2015년 유치원 14.3명 초등학교 14.9명 중학교 14.3명 고등학교 13.2명
2016년 유치원 13.3명 초등학교 14.6명 중학교 13.3명 고등학교 12.9명
2017년 유치원 12.9명 초등학교 14.5명 중학교 12.7명 고등학교 12.4명
주 교원은 정규교원(교장, 교감, 수석교사, 보직교사, 교사, 특수교사, 전문상담·사서·실기·보건·영양교사) 및 기간제교원 포함(단, 휴직교원은 포함/강사 및 퇴직교원은 제외)
출처 한국교육개발원, 교육부, 「2017년 교육기본통계 발표」, 2017.8월