이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
메뉴전체보기
1뎁스 2뎁스
닫기

최근수록자료

신규로 서비스 되는 통계 및 최근 업데이트 된 통계를 보여드립니다.
최근수록자료는 RSS로 제공하고 있으며, RSS서비스는 홈페이지에 접속하지 않으셔도 최신 자료를 받아보실 수 있습니다.

[통계명] 보험통계 통계목록
이동
목록
최근수록자료 목록으로 번호, 통계표명, 기관명, 주기, 최근수록시점, 자료갱신일 정보가 확인됩니다.
번호 통계표명 기관명 주기 최근수록시점 자료갱신일
34 생명보험 책임준비금적립 내역(특별계정) 보험개발원 2022 2024-07-08
33 생명보험 책임준비금적립 내역(퇴직연금) 보험개발원 2022 2024-07-08
32 생명보험 손익계산서(일반계정) 보험개발원 2022 2024-07-08
31 손해보험 순사업비 내역 보험개발원 2022 2024-07-08
30 생명보험 손익계산서(특별계정) 보험개발원 2022 2024-07-08
29 생명보험 수입보험료 내역(생사혼합) 보험개발원 2022 2024-07-08
28 생명보험 수입보험료 내역(단체) 보험개발원 2022 2024-07-08
27 손해보험 영업손익계산서(자동차) 보험개발원 2022 2024-07-08
26 손해보험 영업손익계산서(해외원보험) 보험개발원 2022 2024-07-08
25 손해보험 영업손익계산서(외국수재) 보험개발원 2022 2024-07-08
24 손해보험 영업손익계산서(장기) 보험개발원 2022 2024-07-08
23 손해보험 영업손익계산서(개인연금) 보험개발원 2022 2024-07-08
22 생명보험 보험지급 내역(사망) 보험개발원 2022 2024-07-08
21 생명보험 보험지급 내역(생사혼합) 보험개발원 2022 2024-07-08
20 손해보험 영업손익계산서(기타) 보험개발원 2022 2024-07-08
19 생명보험 보험지급 내역(단체) 보험개발원 2022 2024-07-08
18 손해보험 국별 해외 출·수재 실적 보험개발원 2022 2024-07-08
17 생명보험 실제사업비 내역 보험개발원 2022 2024-07-08
16 생명보험 계약성적표(합계) 보험개발원 2022 2024-07-08
15 손해보험 모집방법별 원수보험료 내역(회사별) 보험개발원 2022 2024-07-08

12

내가 본 통계표 최근 본 통계표 25개가 저장됩니다.
닫기
코봇 아이콘 코봇 위로