이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
메뉴전체보기
1뎁스 2뎁스
닫기

최근수록자료

신규로 서비스 되는 통계 및 최근 업데이트 된 통계를 보여드립니다.
최근수록자료는 RSS로 제공하고 있으며, RSS서비스는 홈페이지에 접속하지 않으셔도 최신 자료를 받아보실 수 있습니다.

[통계명] 경기도기본통계 통계목록
이동
목록
최근수록자료 목록으로 번호, 통계표명, 기관명, 주기, 최근수록시점, 자료갱신일 정보가 확인됩니다.
번호 통계표명 기관명 주기 최근수록시점 자료갱신일
127 유치원 경기도 2023 2024-07-23
126 중학교(국·공립) 경기도 2023 2024-07-23
125 행정구역 경기도 2022 2024-07-23
124 토지 지목별 현황 경기도 2022 2024-07-23
123 일기일수(수원기상대) 경기도 2022 2024-07-23
122 기상개황(수원기상대) 경기도 2022 2024-07-23
121 강수량(관측지점별) 경기도 2022 2024-07-23
120 인구동태 경기도 2022 2024-07-23
119 시군별 인구동태 경기도 2022 2024-07-23
118 인구이동 경기도 2022 2024-07-23
117 시·군별 인구이동 경기도 2022 2024-07-23
116 주민등록 전입지별 인구이동(경기도←타시도) 경기도 2022 2024-07-23
115 주민등록 전출지별 인구이동(경기도→타시도) 경기도 2022 2024-07-23
114 외국인 국적별 현황 경기도 2022 2024-07-23
113 여성가구주 현황 경기도 2022 2024-07-23
112 사망원인별 사망 경기도 2022 2024-07-23
111 혼인율 경기도 2022 2024-07-23
110 이혼율 경기도 2022 2024-07-23
109 사망원인별 사망(시군별) 경기도 2022 2024-07-23
108 다문화 가구 및 가구원 경기도 2022 2024-07-23

1234567

내가 본 통계표 최근 본 통계표 25개가 저장됩니다.
닫기
코봇 아이콘 코봇 위로