이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
메뉴전체보기
1뎁스 2뎁스
닫기

최근수록자료

신규로 서비스 되는 통계 및 최근 업데이트 된 통계를 보여드립니다.
최근수록자료는 RSS로 제공하고 있으며, RSS서비스는 홈페이지에 접속하지 않으셔도 최신 자료를 받아보실 수 있습니다.

[통계명] 부산광역시복지실태조사 통계목록
이동
목록
최근수록자료 목록으로 번호, 통계표명, 기관명, 주기, 최근수록시점, 자료갱신일 정보가 확인됩니다.
번호 통계표명 기관명 주기 최근수록시점 자료갱신일
165 가구 특성 부산광역시 2년 2024 2025-10-29
164 가구원 특성 부산광역시 2년 2024 2025-10-29
163 근로 능력 부산광역시 2년 2024 2025-10-29
162 경제활동 참여상태 부산광역시 2년 2024 2025-10-29
161 비경제활동 사유 부산광역시 2년 2024 2025-10-29
160 경제활동 참여직종 부산광역시 2년 2024 2025-10-29
159 근로형태 부산광역시 2년 2024 2025-10-29
158 고용관계 부산광역시 2년 2024 2025-10-29
157 사업장 규모 부산광역시 2년 2024 2025-10-29
156 사회보험 가입여부 - 공적연금 부산광역시 2년 2024 2025-10-29
155 사회보험 가입여부 - 건강보험 부산광역시 2년 2024 2025-10-29
154 사회보험 가입여부 - 산재보험 부산광역시 2년 2024 2025-10-29
153 사회보험 가입여부 - 고용보험 부산광역시 2년 2024 2025-10-29
152 퇴직금 여부 부산광역시 2년 2024 2025-10-29
151 주관적 신체 건강상태 부산광역시 2년 2024 2025-10-29
150 만성질환 여부 부산광역시 2년 2024 2025-10-29
149 만성질환 유형 부산광역시 2년 2024 2025-10-29
148 주로 이용하는 병원 부산광역시 2년 2024 2025-10-29
147 돌봄 필요 부산광역시 2년 2024 2025-10-29
146 규칙적 운동 횟수 부산광역시 2년 2024 2025-10-29

123456789

내가 본 통계표 최근 본 통계표 10개가 저장됩니다.
닫기
코봇 아이콘 코봇 위로