이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
메뉴전체보기
1뎁스 2뎁스
닫기

최근수록자료

신규로 서비스 되는 통계 및 최근 업데이트 된 통계를 보여드립니다.
최근수록자료는 RSS로 제공하고 있으며, RSS서비스는 홈페이지에 접속하지 않으셔도 최신 자료를 받아보실 수 있습니다.

[통계명] 국제수지통계 통계목록
이동
목록
최근수록자료 목록으로 번호, 통계표명, 기관명, 주기, 최근수록시점, 자료갱신일 정보가 확인됩니다.
번호 통계표명 기관명 주기 최근수록시점 자료갱신일
15 국제수지 한국은행 2024.09 2024-12-06
14 서비스무역세분류통계 한국은행 2024.09 2024-12-06
13 경상수지(계절조정) 한국은행 2024.09 2024-12-06
12 지역별 결제통화(수출) 한국은행 2024.06 2024-12-06
11 국가별 결제통화(수출) 한국은행 2024.06 2024-12-06
10 지역별,국가별 원화결제(수출) 한국은행 2024.06 2024-12-06
9 지역별 결제통화(수입) 한국은행 2024.06 2024-12-06
8 국가별 결제통화(수입) 한국은행 2024.06 2024-12-06
7 지역별,국가별 원화결제(수입) 한국은행 2024.06 2024-12-06
6 지식재산권 무역수지(유형별) 한국은행 분기 2024.2/4 2024-12-06
5 지식재산권 무역수지(기관형태별) 한국은행 분기 2024.2/4 2024-12-06
4 지식재산권 무역수지(산업별) 한국은행 분기 2024.2/4 2024-12-06
3 지식재산권 무역수지(국가별) 한국은행 분기 2024.2/4 2024-12-06
2 지역별 경상수지 한국은행 2023 2024-12-06
1 지역별 자본수지/금융계정 한국은행 2023 2024-12-06

1

내가 본 통계표 최근 본 통계표 25개가 저장됩니다.
닫기
코봇 아이콘 코봇 위로