이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
메뉴전체보기
1뎁스 2뎁스
닫기

최근수록자료

신규로 서비스 되는 통계 및 최근 업데이트 된 통계를 보여드립니다.
최근수록자료는 RSS로 제공하고 있으며, RSS서비스는 홈페이지에 접속하지 않으셔도 최신 자료를 받아보실 수 있습니다.

[통계명] 기업경영분석 통계목록
이동
목록
최근수록자료 목록으로 번호, 통계표명, 기관명, 주기, 최근수록시점, 자료갱신일 정보가 확인됩니다.
번호 통계표명 기관명 주기 최근수록시점 자료갱신일
15 재무상태표(제10차 한국표준산업분류, 2009~) 한국은행 2023 2024-12-08
14 손익계산서(제10차 한국표준산업분류, 2009~) 한국은행 2023 2024-12-08
13 제조원가명세서(제10차 한국표준산업분류, 2009~) 한국은행 2023 2024-12-08
12 이익잉여금 처분계산서(제10차 한국표준산업분류, 2009~) 한국은행 2023 2024-12-08
11 성장성 지표(제10차 한국표준산업분류, 2009~) 한국은행 2023 2024-12-08
10 수익성 지표(제10차 한국표준산업분류, 2009~) 한국은행 2023 2024-12-08
9 자산/자본 지표(제10차 한국표준산업분류, 2009~) 한국은행 2023 2024-12-08
8 자산/자본 회전율(제10차 한국표준산업분류, 2009~) 한국은행 2023 2024-12-08
7 생산성 지표(제10차 한국표준산업분류, 2009~) 한국은행 2023 2024-12-08
6 부가가치 구성(제10차 한국표준산업분류, 2009~) 한국은행 2023 2024-12-08
5 기업경영분석지표(2009~,전수조사) 한국은행 2023 2024-12-08
4 현금흐름표(2012~) 한국은행 2023 2024-12-08
3 현금흐름관련 기타 주요 재무항목(2012~) 한국은행 2023 2024-12-08
2 현금흐름비율(2012~) 한국은행 2023 2024-12-08
1 분위수(제10차 한국표준산업분류, 2013~) 한국은행 2023 2024-12-08

1

내가 본 통계표 최근 본 통계표 25개가 저장됩니다.
닫기
코봇 아이콘 코봇 위로