이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
메뉴전체보기
1뎁스 2뎁스
닫기

최근수록자료

신규로 서비스 되는 통계 및 최근 업데이트 된 통계를 보여드립니다.
최근수록자료는 RSS로 제공하고 있으며, RSS서비스는 홈페이지에 접속하지 않으셔도 최신 자료를 받아보실 수 있습니다.

[통계명] 경기도안양시기본통계 통계목록
이동
목록
최근수록자료 목록으로 번호, 통계표명, 기관명, 주기, 최근수록시점, 자료갱신일 정보가 확인됩니다.
번호 통계표명 기관명 주기 최근수록시점 자료갱신일
179 특수목적고등학교(국·공립) 경기도 안양시 2023 2024-09-05
178 학교 총 개황 경기도 안양시 2023 2024-09-05
177 초등학교 경기도 안양시 2023 2024-09-05
176 중학교(사립) 경기도 안양시 2023 2024-09-05
175 일반계고등학교(국·공립) 경기도 안양시 2023 2024-09-05
174 대학교 경기도 안양시 2023 2024-09-05
173 적령아동 취학(입학상황) 경기도 안양시 2023 2024-09-05
172 중학교(국·공립) 경기도 안양시 2023 2024-09-05
171 특성화고등학교(국·공립) 경기도 안양시 2023 2024-09-05
170 사설학원 경기도 안양시 2023 2024-09-05
169 유치원 경기도 안양시 2023 2024-09-05
168 특수목적고등학교(사립) 경기도 안양시 2023 2024-09-05
167 기타학교 경기도 안양시 2023 2024-09-05
166 일반계고등학교(사립) 경기도 안양시 2023 2024-09-05
165 전문대학 경기도 안양시 2023 2024-09-05
164 대학원 경기도 안양시 2023 2024-09-05
163 특성화고등학교(사립) 경기도 안양시 2023 2024-09-05
162 사망원인별 사망 경기도 안양시 2022 2024-09-05
161 여성가구주 현황 경기도 안양시 2022 2024-09-05
160 다문화 가구 및 가구원 경기도 안양시 2022 2024-09-05

123456789

내가 본 통계표 최근 본 통계표 25개가 저장됩니다.
닫기
코봇 아이콘 코봇 위로