이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
메뉴전체보기
1뎁스 2뎁스
닫기

최근수록자료

신규로 서비스 되는 통계 및 최근 업데이트 된 통계를 보여드립니다.
최근수록자료는 RSS로 제공하고 있으며, RSS서비스는 홈페이지에 접속하지 않으셔도 최신 자료를 받아보실 수 있습니다.

[통계명] 강원특별자치도양양군기본통계 통계목록
이동
목록
최근수록자료 목록으로 번호, 통계표명, 기관명, 주기, 최근수록시점, 자료갱신일 정보가 확인됩니다.
번호 통계표명 기관명 주기 최근수록시점 자료갱신일
116 초등학교 강원특별자치도 양양군 2023 2025-01-22
115 일반고등학교(국·공립) 강원특별자치도 양양군 2023 2025-01-22
114 중학교(국·공립) 강원특별자치도 양양군 2023 2025-01-22
113 사설학원 강원특별자치도 양양군 2023 2025-01-22
112 유치원 강원특별자치도 양양군 2023 2025-01-22
111 다문화 가구 및 가구원 강원특별자치도 양양군 2022 2025-01-22
110 가구원수별 가구(일반가구) 강원특별자치도 양양군 2022 2025-01-22
109 경제활동인구총괄 강원특별자치도 양양군 2022 2025-01-22
108 연령별 취업자 강원특별자치도 양양군 2022 2025-01-22
107 산업별 취업자 강원특별자치도 양양군 2022 2025-01-22
106 직업별 취업자 강원특별자치도 양양군 2022 2025-01-22
105 주택소유현황 강원특별자치도 양양군 2022 2025-01-22
104 용도지구 강원특별자치도 양양군 2022 2025-01-22
103 예방접종 강원특별자치도 양양군 2022 2025-01-22
102 노인여가복지시설 강원특별자치도 양양군 2022 2025-01-22
101 기초연금 수급자 수 강원특별자치도 양양군 2022 2025-01-22
100 강수량 강원특별자치도 양양군 2022 2025-01-22
99 토지지목별 현황 강원특별자치도 양양군 2022 2025-01-22
98 일기일수 강원특별자치도 양양군 2022 2025-01-22
97 행정구역 강원특별자치도 양양군 2022 2025-01-22

123456

내가 본 통계표 최근 본 통계표 25개가 저장됩니다.
닫기
코봇 아이콘 코봇 위로